![]() |
Leilão
24.197 |
Imprimir Lotes
Título
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Comitente
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Local
Data
12/08/2024
16:00
(1º Leilão)
Online
22/08/2024
16:00
(2º Leilão)
|
Lote | 2 |
Tipo do Bem | Caminhões |
Valor de Avaliação | R$ 84.000,00 |
Valor 1º Leilão | R$ 84.000,00 |
Valor 2º Leilão | R$ 42.000,00 |
Lance Atual | R$ 112.300,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 2020 |
Número de lances | 84 |
Observação:
LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Foz do Iguaçu. Avenida Paraná, 3471, Jardim Polo Centro - Foz do Iguaçu/PR
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
SERCURITIB | 12/08/2024 | 16:36:57 | R$ 112.300,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:32:57 | R$ 111.800,00 |
SERCURITIB | 12/08/2024 | 16:30:14 | R$ 111.300,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:27:01 | R$ 110.800,00 |
SERCURITIB | 12/08/2024 | 16:24:06 | R$ 110.300,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:22:17 | R$ 109.800,00 |
SERCURITIB | 12/08/2024 | 16:22:17 | R$ 109.300,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:20:10 | R$ 108.800,00 |
SERCURITIB | 12/08/2024 | 16:20:10 | R$ 108.300,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:19:33 | R$ 107.800,00 |
SERCURITIB | 12/08/2024 | 16:19:33 | R$ 107.300,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:19:28 | R$ 106.800,00 |
SERCURITIB | 12/08/2024 | 16:19:28 | R$ 106.300,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:19:12 | R$ 105.800,00 |
SERCURITIB | 12/08/2024 | 16:19:12 | R$ 105.300,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:18:09 | R$ 104.800,00 |
SERCURITIB | 12/08/2024 | 16:18:09 | R$ 104.300,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:13:07 | R$ 103.800,00 |
OGEB | 12/08/2024 | 16:13:07 | R$ 103.300,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:12:36 | R$ 102.800,00 |
OGEB | 12/08/2024 | 16:12:36 | R$ 102.300,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:12:16 | R$ 101.800,00 |
REGIPRET | 12/08/2024 | 16:12:16 | R$ 101.300,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:10:54 | R$ 100.800,00 |
OGEB | 12/08/2024 | 16:10:54 | R$ 100.300,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:10:29 | R$ 99.300,00 |
OGEB | 12/08/2024 | 16:10:29 | R$ 98.800,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:07:44 | R$ 98.300,00 |
REGIPRET | 12/08/2024 | 16:07:44 | R$ 97.800,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:07:36 | R$ 97.300,00 |
OGEB | 12/08/2024 | 16:07:36 | R$ 96.800,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:06:48 | R$ 96.300,00 |
OGEB | 12/08/2024 | 16:06:48 | R$ 95.800,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:06:17 | R$ 94.800,00 |
OGEB | 12/08/2024 | 16:06:17 | R$ 94.300,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:04:51 | R$ 93.800,00 |
REGIPRET | 12/08/2024 | 16:04:51 | R$ 93.600,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:04:40 | R$ 93.400,00 |
REGIPRET | 12/08/2024 | 16:04:40 | R$ 93.200,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:04:23 | R$ 93.000,00 |
REGIPRET | 12/08/2024 | 16:04:23 | R$ 92.800,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:03:56 | R$ 92.600,00 |
OGEB | 12/08/2024 | 16:03:56 | R$ 92.400,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:03:51 | R$ 92.200,00 |
OGEB | 12/08/2024 | 16:03:51 | R$ 92.000,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:03:34 | R$ 91.800,00 |
OGEB | 12/08/2024 | 16:03:34 | R$ 91.600,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:03:30 | R$ 91.400,00 |
OGEB | 12/08/2024 | 16:03:30 | R$ 91.200,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:03:22 | R$ 91.000,00 |
REGIPRET | 12/08/2024 | 16:03:22 | R$ 90.800,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:03:18 | R$ 90.600,00 |
REGIPRET | 12/08/2024 | 16:03:18 | R$ 90.400,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:03:13 | R$ 90.200,00 |
REGIPRET | 12/08/2024 | 16:03:13 | R$ 90.000,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:02:59 | R$ 89.800,00 |
REGIPRET | 12/08/2024 | 16:02:59 | R$ 89.600,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:02:43 | R$ 89.400,00 |
OGEB | 12/08/2024 | 16:02:11 | R$ 89.200,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:02:05 | R$ 89.000,00 |
OGEB | 12/08/2024 | 16:02:02 | R$ 88.800,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:01:34 | R$ 88.600,00 |
OGEB | 12/08/2024 | 16:01:30 | R$ 88.400,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 16:00:49 | R$ 88.200,00 |
REGIPRET | 12/08/2024 | 16:00:45 | R$ 88.000,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 15:59:55 | R$ 87.800,00 |
REGIPRET | 12/08/2024 | 15:59:52 | R$ 87.600,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 15:58:33 | R$ 87.400,00 |
OGEB | 12/08/2024 | 15:58:28 | R$ 87.200,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 15:58:17 | R$ 87.000,00 |
OGEB | 12/08/2024 | 15:58:12 | R$ 86.800,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 15:57:48 | R$ 86.600,00 |
OGEB | 12/08/2024 | 15:57:45 | R$ 86.400,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 15:56:52 | R$ 86.200,00 |
OGEB | 12/08/2024 | 15:56:44 | R$ 86.000,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 15:56:22 | R$ 85.800,00 |
REGIPRET | 12/08/2024 | 15:56:17 | R$ 85.600,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 15:54:52 | R$ 85.400,00 |
REGIPRET | 12/08/2024 | 15:52:04 | R$ 85.200,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 15:51:35 | R$ 85.000,00 |
OGEB | 12/08/2024 | 15:26:51 | R$ 84.800,00 |
FSOUZA | 12/08/2024 | 15:24:25 | R$ 84.600,00 |
OGEB | 12/08/2024 | 14:50:37 | R$ 84.400,00 |
JBUZINA | 12/08/2024 | 08:37:03 | R$ 84.200,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008