|
Leilão
24.197 |
Imprimir Lotes
Título
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Comitente
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Local
Data
12/08/2024
16:00
(1º Leilão)
Online
22/08/2024
16:00
(2º Leilão)
|
| Lote | 3 |
| Tipo do Bem | Carros |
| Valor de Avaliação | R$ 35.700,00 |
| Valor 1º Leilão | R$ 35.700,00 |
| Valor 2º Leilão | R$ 17.850,00 |
| Lance Atual | R$ 28.650,00 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2342 |
| Número de lances | 53 |
Observação:
LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Guaíra. VISITAÇÃO: SOMENTE às SEXTAS FEIRAS das 14:00 às
16:00 horas, por ordem de chegada, uma pessoa por vez. Permanência máxima de 15
minutos.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| JHB | 22/08/2024 | 16:06:59 | R$ 28.650,00 |
| RFS_19079 | 22/08/2024 | 16:06:49 | R$ 28.450,00 |
| JHB | 22/08/2024 | 16:06:14 | R$ 28.250,00 |
| RFS_19079 | 22/08/2024 | 16:06:03 | R$ 28.050,00 |
| JHB | 22/08/2024 | 16:05:11 | R$ 27.850,00 |
| RFS_19079 | 22/08/2024 | 16:05:00 | R$ 27.650,00 |
| JHB | 22/08/2024 | 16:04:43 | R$ 27.450,00 |
| RFS_19079 | 22/08/2024 | 16:04:35 | R$ 27.250,00 |
| JHB | 22/08/2024 | 16:03:59 | R$ 27.050,00 |
| OZZIR | 22/08/2024 | 16:03:52 | R$ 26.850,00 |
| JHB | 22/08/2024 | 16:02:37 | R$ 26.650,00 |
| JMF | 22/08/2024 | 16:02:32 | R$ 26.450,00 |
| JHB | 22/08/2024 | 16:02:24 | R$ 26.250,00 |
| OZZIR | 22/08/2024 | 16:02:17 | R$ 26.050,00 |
| JHB | 22/08/2024 | 16:02:12 | R$ 25.850,00 |
| JMF | 22/08/2024 | 16:02:04 | R$ 25.650,00 |
| JHB | 22/08/2024 | 16:02:02 | R$ 25.450,00 |
| JOÃO VELLOZO | 22/08/2024 | 16:01:57 | R$ 25.250,00 |
| JHB | 22/08/2024 | 16:00:01 | R$ 25.050,00 |
| JOÃO VELLOZO | 22/08/2024 | 15:58:38 | R$ 24.850,00 |
| JHB | 22/08/2024 | 15:58:33 | R$ 24.650,00 |
| JOÃO VELLOZO | 22/08/2024 | 15:58:19 | R$ 24.450,00 |
| JHB | 22/08/2024 | 15:58:12 | R$ 24.250,00 |
| JOÃO VELLOZO | 22/08/2024 | 15:57:11 | R$ 24.050,00 |
| ZE COLMEIA_11209 | 22/08/2024 | 15:56:27 | R$ 23.850,00 |
| JMF | 22/08/2024 | 15:54:39 | R$ 23.650,00 |
| RFS_19079 | 22/08/2024 | 15:54:33 | R$ 23.050,00 |
| ZE COLMEIA_11209 | 22/08/2024 | 15:54:16 | R$ 22.850,00 |
| JMF | 22/08/2024 | 15:53:29 | R$ 22.650,00 |
| EVANDRO123 | 22/08/2024 | 15:52:39 | R$ 22.450,00 |
| JHB | 22/08/2024 | 15:47:37 | R$ 22.250,00 |
| EVANDRO123 | 22/08/2024 | 15:44:13 | R$ 22.050,00 |
| ZE COLMEIA_11209 | 22/08/2024 | 15:37:49 | R$ 21.850,00 |
| EVANDRO123 | 22/08/2024 | 15:37:35 | R$ 21.650,00 |
| ZE COLMEIA_11209 | 22/08/2024 | 15:36:40 | R$ 21.450,00 |
| JOÃO VELLOZO | 22/08/2024 | 15:35:48 | R$ 21.250,00 |
| ZE COLMEIA_11209 | 22/08/2024 | 15:06:13 | R$ 21.050,00 |
| ITERJUNIOR | 22/08/2024 | 13:55:20 | R$ 20.850,00 |
| ZE COLMEIA_11209 | 22/08/2024 | 12:55:12 | R$ 20.650,00 |
| TON SCHIAV | 22/08/2024 | 12:33:46 | R$ 20.450,00 |
| ITERJUNIOR | 22/08/2024 | 12:22:27 | R$ 20.250,00 |
| TON SCHIAV | 22/08/2024 | 12:15:50 | R$ 20.050,00 |
| RFS_19079 | 22/08/2024 | 11:17:27 | R$ 19.850,00 |
| ZE COLMEIA_11209 | 22/08/2024 | 06:19:07 | R$ 19.650,00 |
| ENEDI | 21/08/2024 | 12:50:58 | R$ 19.450,00 |
| JHB | 21/08/2024 | 10:51:37 | R$ 19.250,00 |
| JMF | 19/08/2024 | 11:36:51 | R$ 19.050,00 |
| ITERJUNIOR | 15/08/2024 | 11:52:57 | R$ 18.850,00 |
| JMF | 14/08/2024 | 17:57:51 | R$ 18.650,00 |
| HELIO B | 14/08/2024 | 16:00:15 | R$ 18.450,00 |
| JMF | 13/08/2024 | 14:05:54 | R$ 18.250,00 |
| 3035 | 13/08/2024 | 08:11:27 | R$ 18.050,00 |
| ROZÃO_10560 | 12/08/2024 | 18:56:11 | R$ 17.850,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008