|
Leilão
24.043 |
Imprimir Lotes
Título
VARA CÍVEL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE ASTORGA
Comitente
VARA CIVEL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE ASTORGA
Local
Data
26/02/2024
10:00
(1º Leilão)
Online
04/03/2024
15:00
(2º Leilão)
11/03/2024
15:00
(3º Leilão)
|
| Lote | 1.1 |
| Tipo do Bem | Caminhões |
| Valor de Avaliação | R$ 181.519,00 |
| Valor 1º Leilão | R$ 181.519,00 |
| Valor 2º Leilão | R$ 90.759,50 |
| Valor 3º Leilão | R$ 1,00 |
| Lance Atual | R$ 144.859,50 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 1497 |
| Número de lances | 49 |
Observação:
1) Veículo: FORD/CARGO 2422 E, placa: ASF-0154, ano de fabricação/modelo: 2008/2009, cor: prata, combustível: diesel, espécie/tipo: carga/caminhão, renavam: 0099.049610-4, chassi:
9BFYCEHV59BB21656, município: Santa Fé.
Caminhão no depósito do leiloeiro, visitação mediante agendamento (44) 3026-8008.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| DIU | 04/03/2024 | 15:44:58 | R$ 144.859,50 |
| FORMIGAX | 04/03/2024 | 15:41:59 | R$ 142.859,50 |
| DIU | 04/03/2024 | 15:38:57 | R$ 140.859,50 |
| FORMIGAX | 04/03/2024 | 15:35:59 | R$ 138.859,50 |
| DIU | 04/03/2024 | 15:32:30 | R$ 137.059,50 |
| FORMIGAX | 04/03/2024 | 15:29:14 | R$ 135.259,50 |
| DIU | 04/03/2024 | 15:26:07 | R$ 133.759,50 |
| JRN_16252 | 04/03/2024 | 15:23:57 | R$ 132.259,50 |
| DIU | 04/03/2024 | 15:22:02 | R$ 130.759,50 |
| JRN_16252 | 04/03/2024 | 15:20:55 | R$ 129.759,50 |
| DIU | 04/03/2024 | 15:19:19 | R$ 128.759,50 |
| JRN_16252 | 04/03/2024 | 15:17:57 | R$ 127.759,50 |
| DIU | 04/03/2024 | 15:16:16 | R$ 126.759,50 |
| FORMIGAX | 04/03/2024 | 15:13:38 | R$ 125.759,50 |
| JRN_16252 | 04/03/2024 | 15:11:58 | R$ 124.759,50 |
| FORMIGAX | 04/03/2024 | 15:10:13 | R$ 123.759,50 |
| GILMAR MIGUEL | 04/03/2024 | 15:09:19 | R$ 122.759,50 |
| JRN_16252 | 04/03/2024 | 15:08:57 | R$ 121.759,50 |
| GILMAR MIGUEL | 04/03/2024 | 15:06:29 | R$ 120.759,50 |
| JRN_16252 | 04/03/2024 | 15:06:17 | R$ 119.759,50 |
| GILMAR MIGUEL | 04/03/2024 | 15:05:59 | R$ 118.759,50 |
| JRN_16252 | 04/03/2024 | 15:05:51 | R$ 117.759,50 |
| ROTA | 04/03/2024 | 15:04:03 | R$ 116.759,50 |
| JRN_16252 | 04/03/2024 | 15:03:21 | R$ 115.759,50 |
| LEITES | 04/03/2024 | 15:02:58 | R$ 114.759,50 |
| JRN_16252 | 04/03/2024 | 15:02:50 | R$ 113.759,50 |
| LEITES | 04/03/2024 | 15:02:24 | R$ 112.759,50 |
| JRN_16252 | 04/03/2024 | 15:02:17 | R$ 111.759,50 |
| GILMAR MIGUEL | 04/03/2024 | 15:02:01 | R$ 110.759,50 |
| LEITES | 04/03/2024 | 15:01:39 | R$ 109.759,50 |
| GILMAR MIGUEL | 04/03/2024 | 15:01:30 | R$ 108.759,50 |
| OGEB | 04/03/2024 | 15:01:13 | R$ 107.759,50 |
| GILMAR MIGUEL | 04/03/2024 | 15:00:11 | R$ 106.759,50 |
| FORMIGAX | 04/03/2024 | 14:59:42 | R$ 105.759,50 |
| GILMAR MIGUEL | 04/03/2024 | 14:59:19 | R$ 104.759,50 |
| REGIPRET | 04/03/2024 | 14:58:06 | R$ 103.759,50 |
| JRN_16252 | 04/03/2024 | 14:58:04 | R$ 102.759,50 |
| FORMIGAX | 04/03/2024 | 14:57:20 | R$ 101.759,50 |
| ROTA | 04/03/2024 | 14:57:11 | R$ 100.759,50 |
| FORMIGAX | 04/03/2024 | 14:56:25 | R$ 99.759,50 |
| DIU | 04/03/2024 | 14:55:46 | R$ 98.759,50 |
| FORMIGAX | 04/03/2024 | 14:35:08 | R$ 97.759,50 |
| SPIN | 04/03/2024 | 14:34:47 | R$ 96.759,50 |
| FORMIGAX | 04/03/2024 | 14:30:48 | R$ 95.759,50 |
| REGIPRET | 04/03/2024 | 14:30:41 | R$ 94.759,50 |
| FORMIGAX | 04/03/2024 | 14:22:24 | R$ 93.759,50 |
| OGEB | 04/03/2024 | 12:37:45 | R$ 92.759,50 |
| LEITES | 04/03/2024 | 10:55:28 | R$ 91.759,50 |
| REGIPRET | 01/03/2024 | 17:49:32 | R$ 90.759,50 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008