|
Leilão
25.248 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
01/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 99 |
| Tipo do Bem | CAMINHONETE |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 11.940,25 |
| Lance Atual | R$ 27.340,25 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 6297 |
| Número de lances | 78 |
Observação:
NISSAN/FRONTIER 4X4 XE, 2004/2004, PLACA AMB8293, COR PRETA,DIESEL, CHASSI 94DCMUD224J537465, RENAVAM 836733177.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| C MOURA | 01/12/2025 | 14:27:46 | R$ 27.340,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 14:26:51 | R$ 27.140,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 14:26:09 | R$ 26.940,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 14:25:55 | R$ 26.740,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 14:23:11 | R$ 26.540,25 |
| RAFA.PAJ | 01/12/2025 | 14:23:10 | R$ 26.340,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 14:22:57 | R$ 26.140,25 |
| RAFA.PAJ | 01/12/2025 | 14:22:46 | R$ 25.940,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 14:22:27 | R$ 25.740,25 |
| RAFA.PAJ | 01/12/2025 | 14:22:19 | R$ 25.540,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 14:22:10 | R$ 25.340,25 |
| RAFA.PAJ | 01/12/2025 | 14:22:07 | R$ 25.140,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 14:21:58 | R$ 24.940,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 14:20:05 | R$ 24.740,25 |
| LOURENÇO1 | 01/12/2025 | 14:19:38 | R$ 24.540,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 14:19:31 | R$ 24.340,25 |
| LOURENÇO1 | 01/12/2025 | 14:19:25 | R$ 24.140,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 14:19:03 | R$ 23.940,25 |
| LOURENÇO1 | 01/12/2025 | 14:18:53 | R$ 23.740,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 14:11:07 | R$ 23.540,25 |
| DUDUZINHO | 01/12/2025 | 14:11:03 | R$ 23.340,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 14:09:35 | R$ 23.140,25 |
| MALABI | 01/12/2025 | 14:09:00 | R$ 22.940,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 14:08:56 | R$ 22.740,25 |
| MALABI | 01/12/2025 | 14:08:52 | R$ 22.540,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 14:08:45 | R$ 22.340,25 |
| EDLIPE | 01/12/2025 | 14:08:40 | R$ 22.140,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 14:06:32 | R$ 21.940,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 14:04:51 | R$ 21.740,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 14:04:25 | R$ 21.540,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 14:02:23 | R$ 21.340,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 14:01:06 | R$ 21.140,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 14:00:58 | R$ 20.940,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 14:00:52 | R$ 20.740,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 14:00:35 | R$ 20.540,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 14:00:32 | R$ 20.340,25 |
| ALECRYM | 01/12/2025 | 14:00:30 | R$ 20.140,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 14:00:30 | R$ 19.940,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 14:00:24 | R$ 19.740,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 14:00:21 | R$ 19.540,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 14:00:19 | R$ 19.340,25 |
| ALECRYM | 01/12/2025 | 14:00:17 | R$ 19.140,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 14:00:08 | R$ 18.940,25 |
| ALECRYM | 01/12/2025 | 14:00:02 | R$ 18.740,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 14:00:01 | R$ 18.540,25 |
| ALECRYM | 01/12/2025 | 13:59:59 | R$ 18.340,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 13:59:56 | R$ 18.140,25 |
| ALECRYM | 01/12/2025 | 13:59:48 | R$ 17.940,25 |
| C MOURA | 01/12/2025 | 13:59:45 | R$ 17.740,25 |
| ALECRYM | 01/12/2025 | 13:59:18 | R$ 17.540,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 13:59:01 | R$ 17.340,25 |
| ALECRYM | 01/12/2025 | 13:58:54 | R$ 17.140,25 |
| HAROL | 01/12/2025 | 13:45:42 | R$ 16.940,25 |
| ALECRYM | 01/12/2025 | 13:34:37 | R$ 16.740,25 |
| EDLIPE | 01/12/2025 | 13:15:05 | R$ 16.540,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 13:14:52 | R$ 16.340,25 |
| EDLIPE | 01/12/2025 | 13:13:15 | R$ 16.140,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 13:13:11 | R$ 15.940,25 |
| EDLIPE | 01/12/2025 | 13:13:05 | R$ 15.740,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 13:13:02 | R$ 15.540,25 |
| EDLIPE | 01/12/2025 | 13:12:56 | R$ 15.340,25 |
| ARONEDSON1 | 01/12/2025 | 13:12:25 | R$ 15.140,25 |
| EDLIPE | 01/12/2025 | 13:02:02 | R$ 14.940,25 |
| ALECRYM | 01/12/2025 | 12:57:47 | R$ 14.740,25 |
| EDLIPE | 01/12/2025 | 12:57:39 | R$ 14.540,25 |
| ALECRYM | 01/12/2025 | 12:56:44 | R$ 14.340,25 |
| EDLIPE | 01/12/2025 | 12:54:04 | R$ 14.140,25 |
| ALECRYM | 01/12/2025 | 12:36:23 | R$ 13.940,25 |
| PROF. | 01/12/2025 | 12:22:26 | R$ 13.740,25 |
| CANE01 | 01/12/2025 | 11:26:45 | R$ 13.540,25 |
| PROF. | 01/12/2025 | 11:07:06 | R$ 13.340,25 |
| CANE01 | 01/12/2025 | 10:51:36 | R$ 13.140,25 |
| THIAGOLEAL | 01/12/2025 | 09:40:29 | R$ 12.940,25 |
| RAFA.PAJ | 01/12/2025 | 09:25:52 | R$ 12.740,25 |
| THIAGOLEAL | 01/12/2025 | 08:02:29 | R$ 12.540,25 |
| PAULORODRIGUES | 28/11/2025 | 16:46:10 | R$ 12.340,25 |
| ZITO2526 | 27/11/2025 | 19:55:59 | R$ 12.140,25 |
| A.SHIBATA | 25/11/2025 | 21:02:33 | R$ 11.940,25 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008