|
Leilão
25.248 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
01/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 98 |
| Tipo do Bem | CAMIONETA |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 11.443,50 |
| Lance Atual | R$ 23.643,50 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2330 |
| Número de lances | 62 |
Observação:
RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK9436, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 93YHSR2L6DJ477664, RENAVAM 505692732.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| MOTOSCAR | 01/12/2025 | 14:50:56 | R$ 23.643,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:50:45 | R$ 23.443,50 |
| MOTOSCAR | 01/12/2025 | 14:50:40 | R$ 23.243,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:50:37 | R$ 23.043,50 |
| MOTOSCAR | 01/12/2025 | 14:50:33 | R$ 22.843,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:50:26 | R$ 22.643,50 |
| MOTOSCAR | 01/12/2025 | 14:50:21 | R$ 22.443,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:50:14 | R$ 22.243,50 |
| MOTOSCAR | 01/12/2025 | 14:50:03 | R$ 22.043,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:49:52 | R$ 21.843,50 |
| MOTOSCAR | 01/12/2025 | 14:49:48 | R$ 21.643,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:49:40 | R$ 21.443,50 |
| MOTOSCAR | 01/12/2025 | 14:49:36 | R$ 21.243,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:49:29 | R$ 21.043,50 |
| MOTOSCAR | 01/12/2025 | 14:49:26 | R$ 20.843,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:49:22 | R$ 20.643,50 |
| MOTOSCAR | 01/12/2025 | 14:49:19 | R$ 20.443,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:49:13 | R$ 20.243,50 |
| MOTOSCAR | 01/12/2025 | 14:49:10 | R$ 20.043,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:49:07 | R$ 19.843,50 |
| MOTOSCAR | 01/12/2025 | 14:49:04 | R$ 19.643,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:48:59 | R$ 19.443,50 |
| MOTOSCAR | 01/12/2025 | 14:48:57 | R$ 19.243,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:48:49 | R$ 19.043,50 |
| MOTOSCAR | 01/12/2025 | 14:48:46 | R$ 18.843,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:48:40 | R$ 18.643,50 |
| MOTOSCAR | 01/12/2025 | 14:48:37 | R$ 18.443,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:48:31 | R$ 18.243,50 |
| MOTOSCAR | 01/12/2025 | 14:48:28 | R$ 18.043,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:48:25 | R$ 17.843,50 |
| MOTOSCAR | 01/12/2025 | 14:48:22 | R$ 17.643,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:48:17 | R$ 17.443,50 |
| MOTOSCAR | 01/12/2025 | 14:48:14 | R$ 17.243,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:48:12 | R$ 17.043,50 |
| MOTOSCAR | 01/12/2025 | 14:48:10 | R$ 16.843,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:48:04 | R$ 16.643,50 |
| MOTOSCAR | 01/12/2025 | 14:48:02 | R$ 16.443,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:47:53 | R$ 16.243,50 |
| LOURENÇO1 | 01/12/2025 | 14:47:50 | R$ 16.043,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:47:48 | R$ 15.843,50 |
| MOTOSCAR | 01/12/2025 | 14:47:46 | R$ 15.643,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:47:39 | R$ 15.443,50 |
| GREGORIO2 | 01/12/2025 | 14:47:36 | R$ 15.243,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:47:32 | R$ 15.043,50 |
| MOTOSCAR | 01/12/2025 | 14:47:28 | R$ 14.843,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:43:48 | R$ 14.643,50 |
| BAKUGAN | 01/12/2025 | 14:43:43 | R$ 14.443,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:31:01 | R$ 14.243,50 |
| MIRO2304 | 01/12/2025 | 14:30:54 | R$ 14.043,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:30:13 | R$ 13.843,50 |
| MIRO2304 | 01/12/2025 | 14:30:06 | R$ 13.643,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:29:10 | R$ 13.443,50 |
| MIRO2304 | 01/12/2025 | 14:29:03 | R$ 13.243,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:28:32 | R$ 13.043,50 |
| MIRO2304 | 01/12/2025 | 14:28:25 | R$ 12.843,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:28:18 | R$ 12.643,50 |
| MIRO2304 | 01/12/2025 | 14:28:10 | R$ 12.443,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:07:57 | R$ 12.243,50 |
| ASAMURAI | 01/12/2025 | 14:07:36 | R$ 12.043,50 |
| SID.JUSKOW | 01/12/2025 | 14:02:10 | R$ 11.843,50 |
| PAVILAKJR | 01/12/2025 | 14:01:31 | R$ 11.643,50 |
| SID.JUSKOW | 27/11/2025 | 10:17:52 | R$ 11.443,50 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008