|
Leilão
25.249 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
02/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 117 |
| Tipo do Bem | CAMINHONETE |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 14.685,75 |
| Lance Atual | R$ 25.285,75 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2059 |
| Número de lances | 52 |
Observação:
RENAULT/MASTER13M3 25DCI, 2008/2009, PLACA ARB9619, COR BRANCA, DIESEL, CHASSI 93YADCUL59J114499, RENAVAM 132720167.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| JACOMO | 02/12/2025 | 10:52:34 | R$ 25.285,75 |
| DUARTE2 | 02/12/2025 | 10:52:08 | R$ 25.085,75 |
| JACOMO | 02/12/2025 | 10:51:50 | R$ 24.885,75 |
| DUARTE2 | 02/12/2025 | 10:51:28 | R$ 24.685,75 |
| JACOMO | 02/12/2025 | 10:51:05 | R$ 24.485,75 |
| DUARTE2 | 02/12/2025 | 10:50:59 | R$ 24.285,75 |
| JACOMO | 02/12/2025 | 10:50:49 | R$ 24.085,75 |
| DUARTE2 | 02/12/2025 | 10:50:40 | R$ 23.885,75 |
| EL BIGODONE | 02/12/2025 | 10:50:33 | R$ 23.685,75 |
| DUARTE2 | 02/12/2025 | 10:50:24 | R$ 23.485,75 |
| JACOMO | 02/12/2025 | 10:50:15 | R$ 23.285,75 |
| DUARTE2 | 02/12/2025 | 10:50:11 | R$ 23.085,75 |
| JACOMO | 02/12/2025 | 10:49:47 | R$ 22.885,75 |
| DUARTE2 | 02/12/2025 | 10:49:42 | R$ 22.685,75 |
| EL BIGODONE | 02/12/2025 | 10:49:38 | R$ 22.485,75 |
| JACOMO | 02/12/2025 | 10:49:33 | R$ 22.285,75 |
| EL BIGODONE | 02/12/2025 | 10:49:15 | R$ 22.085,75 |
| DUARTE2 | 02/12/2025 | 10:49:10 | R$ 21.885,75 |
| EL BIGODONE | 02/12/2025 | 10:49:05 | R$ 21.685,75 |
| JACOMO | 02/12/2025 | 10:49:01 | R$ 21.485,75 |
| EL BIGODONE | 02/12/2025 | 10:48:55 | R$ 21.285,75 |
| JACOMO | 02/12/2025 | 10:48:53 | R$ 21.085,75 |
| EL BIGODONE | 02/12/2025 | 10:48:45 | R$ 20.885,75 |
| HAROL | 02/12/2025 | 10:48:41 | R$ 20.685,75 |
| EL BIGODONE | 02/12/2025 | 10:48:36 | R$ 20.485,75 |
| JACOMO | 02/12/2025 | 10:48:17 | R$ 20.285,75 |
| EL BIGODONE | 02/12/2025 | 10:48:11 | R$ 20.085,75 |
| HAROL | 02/12/2025 | 10:48:07 | R$ 19.885,75 |
| JACOMO | 02/12/2025 | 10:48:03 | R$ 19.685,75 |
| DUARTE2 | 02/12/2025 | 10:47:55 | R$ 19.485,75 |
| EL BIGODONE | 02/12/2025 | 10:47:52 | R$ 19.285,75 |
| JACOMO | 02/12/2025 | 10:47:45 | R$ 19.085,75 |
| EL BIGODONE | 02/12/2025 | 10:47:32 | R$ 18.885,75 |
| JACOMO | 02/12/2025 | 10:47:02 | R$ 18.685,75 |
| HAROL | 02/12/2025 | 10:46:23 | R$ 18.485,75 |
| JACOMO | 02/12/2025 | 10:46:14 | R$ 18.285,75 |
| HAROL | 02/12/2025 | 10:46:06 | R$ 18.085,75 |
| JACOMO | 02/12/2025 | 10:45:56 | R$ 17.885,75 |
| HAROL | 02/12/2025 | 10:45:47 | R$ 17.685,75 |
| JACOMO | 02/12/2025 | 10:45:38 | R$ 17.485,75 |
| R F DESMANCHE | 02/12/2025 | 10:44:59 | R$ 17.285,75 |
| EL BIGODONE | 02/12/2025 | 10:43:52 | R$ 17.085,75 |
| R F DESMANCHE | 02/12/2025 | 10:27:52 | R$ 16.885,75 |
| JACOMO | 02/12/2025 | 10:27:20 | R$ 16.685,75 |
| R F DESMANCHE | 02/12/2025 | 10:18:58 | R$ 16.485,75 |
| JACOMO | 01/12/2025 | 14:29:58 | R$ 16.285,75 |
| DSANTOS | 30/11/2025 | 14:08:35 | R$ 16.085,75 |
| EL BIGODONE | 28/11/2025 | 22:38:42 | R$ 15.885,75 |
| JACOMO | 28/11/2025 | 19:11:27 | R$ 15.685,75 |
| 365GARA | 28/11/2025 | 18:06:31 | R$ 15.085,75 |
| NIEL1 | 25/11/2025 | 11:12:29 | R$ 14.885,75 |
| TIAGO86 | 24/11/2025 | 14:54:15 | R$ 14.685,75 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008