|
Leilão
25.249 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
02/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 118 |
| Tipo do Bem | CAMIONETA |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 6.866,10 |
| Lance Atual | R$ 13.066,10 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 1140 |
| Número de lances | 32 |
Observação:
RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK9675, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 93YHSR2L6DJ477500, RENAVAM 505824736.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| CELLO50 | 02/12/2025 | 10:50:51 | R$ 13.066,10 |
| AILTON FOZ | 02/12/2025 | 10:48:27 | R$ 12.866,10 |
| CELLO50 | 02/12/2025 | 10:47:46 | R$ 12.666,10 |
| AILTON FOZ | 02/12/2025 | 10:45:48 | R$ 12.466,10 |
| CELLO50 | 02/12/2025 | 10:45:17 | R$ 12.266,10 |
| AILTON FOZ | 02/12/2025 | 10:44:35 | R$ 12.066,10 |
| CELLO50 | 02/12/2025 | 10:44:22 | R$ 11.866,10 |
| ANDERSON9P | 02/12/2025 | 10:44:15 | R$ 11.666,10 |
| CELLO50 | 02/12/2025 | 10:44:08 | R$ 11.466,10 |
| ANDERSON9P | 02/12/2025 | 10:43:52 | R$ 11.266,10 |
| MOTOSCAR | 02/12/2025 | 10:43:43 | R$ 11.066,10 |
| CELLO50 | 02/12/2025 | 10:43:41 | R$ 10.866,10 |
| MOTOSCAR | 02/12/2025 | 10:43:34 | R$ 10.666,10 |
| CELLO50 | 02/12/2025 | 10:43:30 | R$ 10.466,10 |
| ANDERSON9P | 02/12/2025 | 10:43:13 | R$ 10.266,10 |
| CELLO50 | 02/12/2025 | 10:43:11 | R$ 10.066,10 |
| ANDERSON9P | 02/12/2025 | 10:43:02 | R$ 9.866,10 |
| RAYCWB | 02/12/2025 | 10:42:59 | R$ 9.666,10 |
| ANDERSON9P | 02/12/2025 | 10:42:57 | R$ 9.466,10 |
| HILARIO1 | 02/12/2025 | 10:42:54 | R$ 9.266,10 |
| ANDERSON9P | 02/12/2025 | 10:42:50 | R$ 9.066,10 |
| CELLO50 | 02/12/2025 | 10:42:44 | R$ 8.866,10 |
| ANDERSON9P | 02/12/2025 | 10:42:34 | R$ 8.666,10 |
| AILTON FOZ | 02/12/2025 | 10:42:29 | R$ 8.466,10 |
| ANDERSON9P | 02/12/2025 | 10:42:21 | R$ 8.266,10 |
| AILTON FOZ | 02/12/2025 | 10:41:42 | R$ 8.066,10 |
| ANDERSON9P | 02/12/2025 | 10:36:28 | R$ 7.866,10 |
| AILTON FOZ | 02/12/2025 | 10:34:30 | R$ 7.666,10 |
| DSOUSA | 02/12/2025 | 07:32:20 | R$ 7.466,10 |
| CELLO50 | 29/11/2025 | 12:00:09 | R$ 7.266,10 |
| DSOUSA | 28/11/2025 | 10:36:11 | R$ 7.066,10 |
| YGORCAPRI | 27/11/2025 | 15:02:37 | R$ 6.866,10 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008