|
Leilão
26.140 |
Imprimir Lotes
Título
1º VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Comitente
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Local
Data
01/06/2026
16:00
(1º Leilão)
Online
11/06/2026
16:00
(2º Leilão)
|
| Lote | 2 |
| Tipo do Bem | Carro |
| Valor de Avaliação | R$ 27.500,00 |
| Valor 1º Leilão | R$ 27.500,00 |
| Valor 2º Leilão | R$ 13.750,00 |
| Lance Atual | R$ 23.950,00 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 3003 |
| Número de lances | 49 |
Observação:
LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Guaíra. VISITAÇÃO: SOMENTE às SEXTAS FEIRAS das 14:00 às 16:00 horas, por ordem de chegada, uma pessoa por vez. Permanência máxima de 15 minutos.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| DENISON M | 11/06/2026 | 16:19:00 | R$ 23.950,00 |
| FSOUZA | 11/06/2026 | 16:15:52 | R$ 23.750,00 |
| DENISON M | 11/06/2026 | 16:12:58 | R$ 23.550,00 |
| FSOUZA | 11/06/2026 | 16:07:49 | R$ 23.350,00 |
| CANANEIA | 11/06/2026 | 16:07:44 | R$ 23.150,00 |
| FSOUZA | 11/06/2026 | 16:04:16 | R$ 22.950,00 |
| CANANEIA | 11/06/2026 | 16:04:13 | R$ 22.750,00 |
| FSOUZA | 11/06/2026 | 16:01:10 | R$ 22.550,00 |
| CANANEIA | 11/06/2026 | 16:01:02 | R$ 22.350,00 |
| FSOUZA | 11/06/2026 | 15:58:46 | R$ 22.150,00 |
| CANANEIA | 11/06/2026 | 15:58:44 | R$ 21.950,00 |
| FSOUZA | 11/06/2026 | 15:58:38 | R$ 21.750,00 |
| CANANEIA | 11/06/2026 | 15:58:35 | R$ 21.550,00 |
| FSOUZA | 11/06/2026 | 15:58:29 | R$ 21.350,00 |
| CANANEIA | 11/06/2026 | 15:58:26 | R$ 21.150,00 |
| FSOUZA | 11/06/2026 | 15:58:20 | R$ 20.950,00 |
| CANANEIA | 11/06/2026 | 15:58:18 | R$ 20.750,00 |
| FSOUZA | 11/06/2026 | 15:58:10 | R$ 20.550,00 |
| CANANEIA | 11/06/2026 | 15:58:08 | R$ 20.350,00 |
| FSOUZA | 11/06/2026 | 15:58:03 | R$ 20.150,00 |
| CANANEIA | 11/06/2026 | 15:58:00 | R$ 19.950,00 |
| FSOUZA | 11/06/2026 | 15:57:54 | R$ 19.750,00 |
| CANANEIA | 11/06/2026 | 15:57:51 | R$ 19.550,00 |
| FSOUZA | 11/06/2026 | 15:57:43 | R$ 19.350,00 |
| CANANEIA | 11/06/2026 | 15:57:26 | R$ 19.150,00 |
| DOUGLAS PI | 11/06/2026 | 15:57:19 | R$ 18.950,00 |
| CANANEIA | 11/06/2026 | 15:57:07 | R$ 18.750,00 |
| DOUGLAS PI | 11/06/2026 | 15:57:03 | R$ 18.550,00 |
| EDUMGA | 11/06/2026 | 15:56:57 | R$ 18.350,00 |
| CANANEIA | 11/06/2026 | 15:56:06 | R$ 18.150,00 |
| FSOUZA | 11/06/2026 | 15:55:55 | R$ 17.950,00 |
| CANANEIA | 11/06/2026 | 15:55:48 | R$ 17.750,00 |
| DOUGLAS PI | 11/06/2026 | 15:43:41 | R$ 17.550,00 |
| FSOUZA | 11/06/2026 | 15:29:18 | R$ 17.350,00 |
| CANANEIA | 11/06/2026 | 14:37:45 | R$ 17.150,00 |
| FSOUZA | 11/06/2026 | 00:20:41 | R$ 16.950,00 |
| BGMBARROS | 10/06/2026 | 22:25:20 | R$ 16.750,00 |
| JRB | 10/06/2026 | 17:27:30 | R$ 16.550,00 |
| ZEQ_9557 | 10/06/2026 | 15:37:26 | R$ 16.350,00 |
| FSOUZA | 10/06/2026 | 12:26:57 | R$ 16.150,00 |
| NILDO21 | 09/06/2026 | 15:42:02 | R$ 15.950,00 |
| DANOVELA | 09/06/2026 | 10:43:49 | R$ 15.150,00 |
| FSOUZA | 06/06/2026 | 19:05:20 | R$ 14.950,00 |
| RAHFAELL | 06/06/2026 | 13:15:45 | R$ 14.750,00 |
| DANOVELA | 03/06/2026 | 14:19:51 | R$ 14.550,00 |
| FSOUZA | 02/06/2026 | 07:17:49 | R$ 14.350,00 |
| DOUGLAS PI | 01/06/2026 | 22:37:31 | R$ 14.150,00 |
| FSOUZA | 01/06/2026 | 19:18:37 | R$ 13.950,00 |
| VALDIR123 | 01/06/2026 | 17:22:36 | R$ 13.750,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008