|
Leilão
26.063 |
Imprimir Lotes
Título
1º VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Comitente
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Local
Data
16/03/2026
16:00
(1º Leilão)
Online
26/03/2026
16:00
(2º Leilão)
|
| Lote | 3 |
| Tipo do Bem | Carros |
| Valor de Avaliação | R$ 102.609,00 |
| Valor 1º Leilão | R$ 102.609,00 |
| Valor 2º Leilão | R$ 51.304,50 |
| Lance Atual | R$ 79.105,00 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 3364 |
| Número de lances | 84 |
Observação:
MARCA/MODELO: TOYOTA/COROLLA XEI 20, ANO FAB / ANO MOD
2021/2022, PLACA: NAW-0A34, RENAVAM: 1273100732, CHASSI: 9BRB33BE2N2074096. Para outras informações sobre o bem e o leilão, entre em contato pelos telefones (44) 3026-8008 ou (44) 99973-8008. Visitação através de agendamento prévio pelo fone (95) 99150-2243
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| GARBIN | 26/03/2026 | 16:04:56 | R$ 79.105,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 16:03:33 | R$ 77.705,00 |
| GARBIN | 26/03/2026 | 16:02:19 | R$ 77.505,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 16:02:10 | R$ 76.305,00 |
| GKAIQUE | 26/03/2026 | 16:01:03 | R$ 76.105,00 |
| GARBIN | 26/03/2026 | 16:00:41 | R$ 75.905,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 15:59:43 | R$ 73.505,00 |
| GKAIQUE | 26/03/2026 | 15:59:15 | R$ 73.305,00 |
| GARBIN | 26/03/2026 | 15:59:12 | R$ 73.105,00 |
| GKAIQUE | 26/03/2026 | 15:59:12 | R$ 71.505,00 |
| TON SCHIAV | 26/03/2026 | 15:58:46 | R$ 71.305,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 15:58:04 | R$ 71.105,00 |
| TON SCHIAV | 26/03/2026 | 15:57:55 | R$ 70.905,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 15:55:53 | R$ 70.705,00 |
| TON SCHIAV | 26/03/2026 | 15:55:38 | R$ 70.505,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 15:54:33 | R$ 70.305,00 |
| TON SCHIAV | 26/03/2026 | 15:52:54 | R$ 70.105,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 15:52:22 | R$ 69.905,00 |
| TON SCHIAV | 26/03/2026 | 15:52:13 | R$ 69.705,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 15:51:41 | R$ 69.505,00 |
| TON SCHIAV | 26/03/2026 | 15:51:19 | R$ 69.305,00 |
| GKAIQUE | 26/03/2026 | 15:51:06 | R$ 69.105,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 15:51:01 | R$ 68.905,00 |
| GKAIQUE | 26/03/2026 | 15:50:54 | R$ 68.705,00 |
| TON SCHIAV | 26/03/2026 | 15:50:48 | R$ 68.505,00 |
| GKAIQUE | 26/03/2026 | 15:50:41 | R$ 68.305,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 15:50:36 | R$ 68.105,00 |
| GKAIQUE | 26/03/2026 | 15:50:29 | R$ 67.905,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 15:50:23 | R$ 67.705,00 |
| GKAIQUE | 26/03/2026 | 15:50:12 | R$ 67.505,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 15:44:46 | R$ 67.305,00 |
| ACG | 26/03/2026 | 15:40:09 | R$ 67.105,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 15:28:39 | R$ 66.905,00 |
| VITOR_17788 | 26/03/2026 | 15:23:44 | R$ 66.705,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 15:18:48 | R$ 66.505,00 |
| GKAIQUE | 26/03/2026 | 14:34:59 | R$ 66.305,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 14:34:43 | R$ 66.105,00 |
| GKAIQUE | 26/03/2026 | 13:58:34 | R$ 65.905,00 |
| TON SCHIAV | 26/03/2026 | 13:58:29 | R$ 65.705,00 |
| GKAIQUE | 26/03/2026 | 13:57:55 | R$ 65.505,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 13:57:52 | R$ 65.305,00 |
| GKAIQUE | 26/03/2026 | 13:52:45 | R$ 65.105,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 13:52:16 | R$ 64.905,00 |
| TON SCHIAV | 26/03/2026 | 13:46:52 | R$ 64.705,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 13:19:20 | R$ 64.505,00 |
| HL2.2025 | 26/03/2026 | 09:43:00 | R$ 64.305,00 |
| ALEX TIR | 26/03/2026 | 08:07:26 | R$ 64.105,00 |
| HL2.2025 | 26/03/2026 | 07:55:46 | R$ 63.905,00 |
| BILIBIO | 24/03/2026 | 20:12:35 | R$ 60.905,00 |
| DOUGLASMF | 24/03/2026 | 20:05:56 | R$ 60.705,00 |
| BILIBIO | 24/03/2026 | 08:45:29 | R$ 60.505,00 |
| VITOR_17788 | 24/03/2026 | 00:26:15 | R$ 60.305,00 |
| BILIBIO | 23/03/2026 | 16:45:11 | R$ 60.105,00 |
| HL2.2025 | 23/03/2026 | 12:59:32 | R$ 59.905,00 |
| TACIBENSE1 | 23/03/2026 | 11:53:42 | R$ 57.104,50 |
| BILIBIO | 23/03/2026 | 11:04:55 | R$ 56.904,50 |
| BRUNINHO1 | 23/03/2026 | 11:04:19 | R$ 56.704,50 |
| BILIBIO | 23/03/2026 | 11:04:19 | R$ 56.504,50 |
| BRUNINHO1 | 23/03/2026 | 09:25:10 | R$ 56.304,50 |
| ADVJEAN | 23/03/2026 | 09:04:52 | R$ 56.104,50 |
| BILIBIO | 23/03/2026 | 08:47:24 | R$ 55.904,50 |
| MARCOS_5301 | 22/03/2026 | 22:20:44 | R$ 55.704,50 |
| BILIBIO | 22/03/2026 | 19:26:25 | R$ 55.504,50 |
| TACIBENSE1 | 22/03/2026 | 06:52:34 | R$ 55.304,50 |
| BILIBIO | 21/03/2026 | 22:03:16 | R$ 55.104,50 |
| TACIBENSE1 | 21/03/2026 | 22:03:08 | R$ 54.904,50 |
| BILIBIO | 21/03/2026 | 22:03:08 | R$ 54.704,50 |
| TACIBENSE1 | 21/03/2026 | 22:02:59 | R$ 54.504,50 |
| BILIBIO | 21/03/2026 | 22:02:59 | R$ 54.304,50 |
| TACIBENSE1 | 21/03/2026 | 22:02:52 | R$ 54.104,50 |
| BILIBIO | 21/03/2026 | 22:02:52 | R$ 53.904,50 |
| TACIBENSE1 | 21/03/2026 | 22:02:44 | R$ 53.704,50 |
| BILIBIO | 21/03/2026 | 22:02:44 | R$ 53.504,50 |
| TACIBENSE1 | 21/03/2026 | 22:02:37 | R$ 53.304,50 |
| BILIBIO | 21/03/2026 | 22:02:37 | R$ 53.104,50 |
| TACIBENSE1 | 21/03/2026 | 22:02:29 | R$ 52.904,50 |
| BILIBIO | 21/03/2026 | 22:02:29 | R$ 52.704,50 |
| TACIBENSE1 | 21/03/2026 | 22:02:17 | R$ 52.504,50 |
| BILIBIO | 21/03/2026 | 22:02:17 | R$ 52.304,50 |
| TACIBENSE1 | 21/03/2026 | 22:02:08 | R$ 52.104,50 |
| BILIBIO | 21/03/2026 | 22:02:08 | R$ 51.904,50 |
| TACIBENSE1 | 21/03/2026 | 19:25:28 | R$ 51.704,50 |
| BILIBIO | 20/03/2026 | 16:20:31 | R$ 51.504,50 |
| TACIBENSE1 | 20/03/2026 | 07:33:17 | R$ 51.304,50 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008