|
Leilão
26.063 |
Imprimir Lotes
Título
1º VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Comitente
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Local
Data
16/03/2026
16:00
(1º Leilão)
Online
26/03/2026
16:00
(2º Leilão)
|
| Lote | 2 |
| Tipo do Bem | Carros |
| Valor de Avaliação | R$ 35.000,00 |
| Valor 1º Leilão | R$ 35.000,00 |
| Valor 2º Leilão | R$ 17.500,00 |
| Lance Atual | R$ 31.900,00 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 1926 |
| Número de lances | 73 |
Observação:
LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Guaíra. VISITAÇÃO: SOMENTE às SEXTAS FEIRAS das 14:00 às 16:00 horas, por ordem de chegada, uma pessoa por vez. Permanência máxima de 15 minutos.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| VITOR_17788 | 26/03/2026 | 15:58:10 | R$ 31.900,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 15:58:04 | R$ 31.700,00 |
| VITOR_17788 | 26/03/2026 | 15:56:56 | R$ 31.500,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 15:55:20 | R$ 31.300,00 |
| VITOR_17788 | 26/03/2026 | 15:55:00 | R$ 31.100,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 15:54:52 | R$ 30.900,00 |
| VITOR_17788 | 26/03/2026 | 15:34:41 | R$ 30.700,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 15:34:28 | R$ 30.500,00 |
| VITOR_17788 | 26/03/2026 | 15:32:40 | R$ 30.300,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 15:31:50 | R$ 30.100,00 |
| VITOR_17788 | 26/03/2026 | 15:28:52 | R$ 29.900,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 15:28:29 | R$ 29.700,00 |
| VITOR_17788 | 26/03/2026 | 15:18:28 | R$ 29.500,00 |
| BILIBIO | 25/03/2026 | 08:51:00 | R$ 29.300,00 |
| VITOR_17788 | 24/03/2026 | 23:07:27 | R$ 29.100,00 |
| BILIBIO | 24/03/2026 | 08:45:37 | R$ 28.900,00 |
| VITOR_17788 | 24/03/2026 | 00:22:45 | R$ 28.700,00 |
| BILIBIO | 21/03/2026 | 22:01:32 | R$ 28.500,00 |
| VITOR_17788 | 21/03/2026 | 09:45:44 | R$ 28.300,00 |
| BILIBIO | 19/03/2026 | 11:26:25 | R$ 28.100,00 |
| THEMOURA | 19/03/2026 | 11:26:17 | R$ 27.900,00 |
| BILIBIO | 19/03/2026 | 11:26:17 | R$ 27.700,00 |
| THEMOURA | 19/03/2026 | 11:25:00 | R$ 27.500,00 |
| BILIBIO | 19/03/2026 | 11:25:00 | R$ 27.300,00 |
| THEMOURA | 19/03/2026 | 11:24:57 | R$ 27.100,00 |
| BILIBIO | 19/03/2026 | 11:24:57 | R$ 26.900,00 |
| THEMOURA | 19/03/2026 | 11:24:52 | R$ 26.700,00 |
| BILIBIO | 19/03/2026 | 11:24:52 | R$ 26.500,00 |
| THEMOURA | 19/03/2026 | 11:24:44 | R$ 26.300,00 |
| BILIBIO | 19/03/2026 | 11:24:44 | R$ 26.100,00 |
| THEMOURA | 19/03/2026 | 11:24:38 | R$ 25.900,00 |
| BILIBIO | 19/03/2026 | 11:24:38 | R$ 25.700,00 |
| THEMOURA | 19/03/2026 | 11:24:34 | R$ 25.500,00 |
| BILIBIO | 19/03/2026 | 11:24:34 | R$ 25.300,00 |
| THEMOURA | 19/03/2026 | 11:24:25 | R$ 25.100,00 |
| BILIBIO | 19/03/2026 | 11:24:25 | R$ 24.900,00 |
| THEMOURA | 19/03/2026 | 11:24:15 | R$ 24.700,00 |
| BILIBIO | 19/03/2026 | 11:24:15 | R$ 24.500,00 |
| THEMOURA | 19/03/2026 | 11:22:58 | R$ 24.300,00 |
| BILIBIO | 19/03/2026 | 11:22:58 | R$ 24.100,00 |
| THEMOURA | 19/03/2026 | 11:22:50 | R$ 23.900,00 |
| BILIBIO | 19/03/2026 | 11:22:50 | R$ 23.700,00 |
| THEMOURA | 19/03/2026 | 11:21:39 | R$ 23.500,00 |
| BILIBIO | 19/03/2026 | 11:21:39 | R$ 23.300,00 |
| THEMOURA | 19/03/2026 | 08:58:36 | R$ 23.100,00 |
| TORRES | 19/03/2026 | 08:08:37 | R$ 22.900,00 |
| BILIBIO | 18/03/2026 | 16:28:34 | R$ 22.700,00 |
| GARBIN | 18/03/2026 | 16:08:13 | R$ 22.500,00 |
| BILIBIO | 17/03/2026 | 19:14:26 | R$ 22.300,00 |
| THEMOURA | 17/03/2026 | 19:14:22 | R$ 22.100,00 |
| BILIBIO | 17/03/2026 | 19:14:22 | R$ 21.900,00 |
| THEMOURA | 17/03/2026 | 19:14:16 | R$ 21.700,00 |
| BILIBIO | 17/03/2026 | 19:14:16 | R$ 21.500,00 |
| THEMOURA | 17/03/2026 | 19:14:10 | R$ 21.300,00 |
| BILIBIO | 17/03/2026 | 19:14:10 | R$ 21.100,00 |
| THEMOURA | 17/03/2026 | 19:14:03 | R$ 20.900,00 |
| BILIBIO | 17/03/2026 | 19:14:03 | R$ 20.700,00 |
| THEMOURA | 17/03/2026 | 19:14:00 | R$ 20.500,00 |
| BILIBIO | 17/03/2026 | 19:14:00 | R$ 20.300,00 |
| THEMOURA | 17/03/2026 | 19:13:54 | R$ 20.100,00 |
| BILIBIO | 17/03/2026 | 19:13:54 | R$ 19.900,00 |
| THEMOURA | 17/03/2026 | 19:13:49 | R$ 19.700,00 |
| BILIBIO | 17/03/2026 | 19:13:49 | R$ 19.500,00 |
| THEMOURA | 17/03/2026 | 19:13:42 | R$ 19.300,00 |
| BILIBIO | 17/03/2026 | 19:13:42 | R$ 19.100,00 |
| THEMOURA | 17/03/2026 | 19:13:34 | R$ 18.900,00 |
| BILIBIO | 17/03/2026 | 19:13:34 | R$ 18.700,00 |
| THEMOURA | 17/03/2026 | 19:13:17 | R$ 18.500,00 |
| BILIBIO | 17/03/2026 | 19:13:17 | R$ 18.300,00 |
| THEMOURA | 17/03/2026 | 16:27:18 | R$ 18.100,00 |
| PEREGO | 17/03/2026 | 15:25:50 | R$ 17.900,00 |
| BILIBIO | 17/03/2026 | 06:35:55 | R$ 17.700,00 |
| DANOVELA | 16/03/2026 | 17:54:49 | R$ 17.500,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008