|
Leilão
26.063 |
Imprimir Lotes
Título
1º VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Comitente
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Local
Data
16/03/2026
16:00
(1º Leilão)
Online
26/03/2026
16:00
(2º Leilão)
|
| Lote | 1 |
| Tipo do Bem | Reboque |
| Valor de Avaliação | R$ 160.000,00 |
| Valor 1º Leilão | R$ 160.000,00 |
| Valor 2º Leilão | R$ 80.000,00 |
| Lance Atual | R$ 137.000,00 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 1966 |
| Número de lances | 58 |
Observação:
LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Guaíra. VISITAÇÃO: SOMENTE às SEXTAS FEIRAS das 14:00 às 16:00 horas, por ordem de chegada, uma pessoa por vez. Permanência máxima de 15 minutos.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| JUNIOR | 26/03/2026 | 16:17:43 | R$ 137.000,00 |
| ZE COLMEIA_11209 | 26/03/2026 | 16:14:56 | R$ 136.000,00 |
| JUNIOR | 26/03/2026 | 16:11:27 | R$ 135.000,00 |
| NEGOLEO | 26/03/2026 | 16:08:26 | R$ 134.000,00 |
| BILIBIO | 26/03/2026 | 16:07:38 | R$ 133.000,00 |
| JUNIOR | 26/03/2026 | 16:05:34 | R$ 132.000,00 |
| ZE COLMEIA_11209 | 26/03/2026 | 16:04:23 | R$ 131.000,00 |
| JUNIOR | 26/03/2026 | 16:03:10 | R$ 130.000,00 |
| NEGOLEO | 26/03/2026 | 16:02:26 | R$ 129.000,00 |
| REMARCADO | 26/03/2026 | 16:02:14 | R$ 128.000,00 |
| NEGOLEO | 26/03/2026 | 16:01:02 | R$ 127.000,00 |
| REMARCADO | 26/03/2026 | 16:00:49 | R$ 126.000,00 |
| NEGOLEO | 26/03/2026 | 16:00:31 | R$ 125.000,00 |
| REMARCADO | 26/03/2026 | 16:00:06 | R$ 124.000,00 |
| ZE COLMEIA_11209 | 26/03/2026 | 16:00:00 | R$ 123.000,00 |
| NEGOLEO | 26/03/2026 | 15:59:40 | R$ 122.000,00 |
| JUNIOR | 26/03/2026 | 15:59:33 | R$ 121.000,00 |
| NEGOLEO | 26/03/2026 | 15:56:49 | R$ 120.000,00 |
| REMARCADO | 26/03/2026 | 15:56:29 | R$ 119.000,00 |
| NEGOLEO | 26/03/2026 | 15:55:27 | R$ 118.000,00 |
| JUNIOR | 26/03/2026 | 15:50:01 | R$ 117.000,00 |
| ZE COLMEIA_11209 | 26/03/2026 | 15:49:56 | R$ 116.000,00 |
| JUNIOR | 26/03/2026 | 15:46:16 | R$ 115.000,00 |
| NEGOLEO | 26/03/2026 | 15:46:10 | R$ 114.000,00 |
| JUNIOR | 26/03/2026 | 15:44:50 | R$ 113.000,00 |
| NEGOLEO | 26/03/2026 | 15:44:14 | R$ 112.000,00 |
| JUNIOR | 26/03/2026 | 15:32:50 | R$ 111.000,00 |
| NEGOLEO | 26/03/2026 | 15:32:41 | R$ 110.000,00 |
| JUNIOR | 26/03/2026 | 15:32:17 | R$ 109.000,00 |
| NEGOLEO | 26/03/2026 | 15:31:32 | R$ 108.000,00 |
| REMARCADO | 26/03/2026 | 15:31:20 | R$ 107.000,00 |
| NEGOLEO | 26/03/2026 | 15:30:56 | R$ 106.000,00 |
| JUNIOR | 26/03/2026 | 15:30:35 | R$ 105.000,00 |
| NEGOLEO | 26/03/2026 | 15:30:18 | R$ 104.000,00 |
| JUNIOR | 26/03/2026 | 15:29:56 | R$ 103.000,00 |
| NEGOLEO | 26/03/2026 | 15:28:41 | R$ 102.000,00 |
| JUNIOR | 26/03/2026 | 15:28:18 | R$ 101.000,00 |
| NEGOLEO | 26/03/2026 | 15:19:14 | R$ 100.000,00 |
| EDU.T90 | 26/03/2026 | 15:01:06 | R$ 99.000,00 |
| ZE COLMEIA_11209 | 26/03/2026 | 12:23:14 | R$ 98.000,00 |
| JUNIOR | 26/03/2026 | 09:56:40 | R$ 97.000,00 |
| KARAKOL | 26/03/2026 | 09:38:37 | R$ 96.000,00 |
| JUNIOR | 26/03/2026 | 09:27:10 | R$ 95.000,00 |
| NEGOLEO | 26/03/2026 | 09:25:12 | R$ 94.000,00 |
| JUNIOR | 26/03/2026 | 09:24:48 | R$ 93.000,00 |
| NEGOLEO | 25/03/2026 | 18:18:43 | R$ 92.000,00 |
| JUNIOR | 25/03/2026 | 17:07:24 | R$ 91.000,00 |
| ZE COLMEIA_11209 | 25/03/2026 | 13:33:02 | R$ 90.000,00 |
| NEGOLEO | 25/03/2026 | 11:19:57 | R$ 89.000,00 |
| EDU.T90 | 25/03/2026 | 09:56:16 | R$ 88.000,00 |
| JUNIOR | 25/03/2026 | 09:11:30 | R$ 87.000,00 |
| SSROGÉRIO | 24/03/2026 | 16:15:09 | R$ 86.000,00 |
| GUUS | 23/03/2026 | 21:06:12 | R$ 85.000,00 |
| XICO | 23/03/2026 | 18:46:17 | R$ 84.000,00 |
| JUNIOR | 23/03/2026 | 15:10:55 | R$ 83.000,00 |
| LAPACHO | 23/03/2026 | 14:48:44 | R$ 82.000,00 |
| MARCOS_5301 | 22/03/2026 | 22:19:22 | R$ 81.000,00 |
| BILIBIO | 19/03/2026 | 11:23:03 | R$ 80.000,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008