![]() |
Leilão
25.013 |
Imprimir Lotes
Título
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Comitente
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Local
Data
20/01/2025
16:00
(1º Leilão)
Online
30/01/2025
16:00
(2º Leilão)
|
Lote | 2 |
Tipo do Bem | Carros |
Valor de Avaliação | R$ 178.500,00 |
Valor 1º Leilão | R$ 178.500,00 |
Valor 2º Leilão | R$ 89.250,00 |
Lance Atual | R$ 125.250,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 5031 |
Número de lances | 37 |
Observação:
LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Guaíra. VISITAÇÃO: SOMENTE às SEXTAS FEIRAS das 14:00 às
16:00 horas, por ordem de chegada, uma pessoa por vez. Permanência máxima de 15
minutos.
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
PSOUZA | 30/01/2025 | 16:33:59 | R$ 125.250,00 |
BORGES-PRO | 30/01/2025 | 16:29:55 | R$ 124.250,00 |
PSOUZA | 30/01/2025 | 16:27:58 | R$ 123.250,00 |
BORGES-PRO | 30/01/2025 | 16:24:55 | R$ 122.250,00 |
PSOUZA | 30/01/2025 | 16:21:57 | R$ 121.250,00 |
BORGES-PRO | 30/01/2025 | 16:17:20 | R$ 120.250,00 |
PSOUZA | 30/01/2025 | 16:15:57 | R$ 119.250,00 |
BORGES-PRO | 30/01/2025 | 16:12:58 | R$ 118.250,00 |
PSOUZA | 30/01/2025 | 16:12:45 | R$ 117.250,00 |
BORGES-PRO | 30/01/2025 | 16:09:30 | R$ 116.250,00 |
RUBENS1 | 30/01/2025 | 16:09:03 | R$ 115.250,00 |
BORGES-PRO | 30/01/2025 | 16:04:13 | R$ 114.250,00 |
BRICAILO | 30/01/2025 | 16:03:48 | R$ 113.250,00 |
BORGES-PRO | 30/01/2025 | 16:03:42 | R$ 112.250,00 |
BRICAILO | 30/01/2025 | 16:03:22 | R$ 111.250,00 |
SERCURITIB | 30/01/2025 | 16:03:12 | R$ 110.250,00 |
BORGES-PRO | 30/01/2025 | 15:59:48 | R$ 109.250,00 |
PSOUZA | 30/01/2025 | 15:58:17 | R$ 108.250,00 |
BRICAILO | 30/01/2025 | 15:58:07 | R$ 107.250,00 |
BORGES-PRO | 30/01/2025 | 15:57:06 | R$ 106.250,00 |
BRICAILO | 30/01/2025 | 15:55:57 | R$ 105.250,00 |
PLAYBOY | 30/01/2025 | 15:55:18 | R$ 104.250,00 |
PSOUZA | 30/01/2025 | 15:54:18 | R$ 103.250,00 |
NLPG | 30/01/2025 | 15:54:13 | R$ 102.250,00 |
PSOUZA | 30/01/2025 | 14:52:37 | R$ 101.250,00 |
BRICAILO | 30/01/2025 | 14:52:33 | R$ 100.250,00 |
PSOUZA | 30/01/2025 | 14:52:27 | R$ 99.250,00 |
BRICAILO | 30/01/2025 | 14:52:10 | R$ 98.250,00 |
PSOUZA | 30/01/2025 | 14:30:32 | R$ 97.250,00 |
NLPG | 30/01/2025 | 13:50:37 | R$ 96.250,00 |
BRICAILO | 30/01/2025 | 13:32:35 | R$ 95.250,00 |
PSOUZA | 30/01/2025 | 13:15:53 | R$ 94.250,00 |
BRICAILO | 30/01/2025 | 11:30:56 | R$ 93.250,00 |
ADE AMORIM | 24/01/2025 | 20:27:46 | R$ 92.250,00 |
NLPG | 24/01/2025 | 18:47:30 | R$ 91.250,00 |
EDUMARODIN | 24/01/2025 | 09:34:18 | R$ 90.250,00 |
LIMACOXA | 24/01/2025 | 02:55:32 | R$ 89.250,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008