![]() |
Leilão
25.013 |
Imprimir Lotes
Título
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Comitente
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Local
Data
20/01/2025
16:00
(1º Leilão)
Online
30/01/2025
16:00
(2º Leilão)
|
Lote | 7 |
Tipo do Bem | Carros |
Valor de Avaliação | R$ 78.000,00 |
Valor 1º Leilão | R$ 78.000,00 |
Valor 2º Leilão | R$ 39.000,00 |
Lance Atual | R$ 84.000,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 4617 |
Número de lances | 44 |
Observação:
LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Guaíra. VISITAÇÃO: SOMENTE às SEXTAS FEIRAS das 14:00 às
16:00 horas, por ordem de chegada, uma pessoa por vez. Permanência máxima de 15
minutos.
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
LUCCAUM | 30/01/2025 | 16:20:26 | R$ 84.000,00 |
GLOCK | 30/01/2025 | 16:15:09 | R$ 83.000,00 |
LUCCAUM | 30/01/2025 | 16:13:17 | R$ 82.000,00 |
GLOCK | 30/01/2025 | 16:11:03 | R$ 81.000,00 |
LUCCAUM | 30/01/2025 | 16:07:29 | R$ 80.000,00 |
RUBENS1 | 30/01/2025 | 16:05:08 | R$ 79.000,00 |
GLOCK | 30/01/2025 | 16:04:59 | R$ 78.000,00 |
RUBENS1 | 30/01/2025 | 16:04:33 | R$ 77.000,00 |
GLOCK | 30/01/2025 | 16:04:18 | R$ 76.000,00 |
RUBENS1 | 30/01/2025 | 16:04:02 | R$ 75.000,00 |
GLOCK | 30/01/2025 | 16:03:32 | R$ 74.000,00 |
RUBENS1 | 30/01/2025 | 16:03:03 | R$ 73.000,00 |
GLOCK | 30/01/2025 | 16:02:49 | R$ 72.000,00 |
LUCCAUM | 30/01/2025 | 16:01:04 | R$ 71.000,00 |
GLOCK | 30/01/2025 | 15:55:00 | R$ 70.000,00 |
LUCCAUM | 30/01/2025 | 15:21:30 | R$ 69.000,00 |
RUBENS1 | 30/01/2025 | 15:20:38 | R$ 66.000,00 |
LUCCAUM | 30/01/2025 | 15:20:38 | R$ 65.000,00 |
RUBENS1 | 30/01/2025 | 15:02:58 | R$ 64.000,00 |
LUCCAUM | 30/01/2025 | 15:02:58 | R$ 63.000,00 |
RUBENS1 | 29/01/2025 | 16:52:00 | R$ 62.000,00 |
GLOCK | 29/01/2025 | 13:48:08 | R$ 61.000,00 |
RUBENS1 | 29/01/2025 | 07:47:06 | R$ 60.000,00 |
GLOCK | 28/01/2025 | 19:16:03 | R$ 59.000,00 |
RUBENS1 | 27/01/2025 | 10:13:41 | R$ 58.000,00 |
EDSON_SIMPLIFIQUE | 27/01/2025 | 09:39:10 | R$ 57.000,00 |
RUBENS1 | 24/01/2025 | 17:14:39 | R$ 56.000,00 |
ADE AMORIM | 23/01/2025 | 21:16:57 | R$ 55.000,00 |
JETSERVICE | 22/01/2025 | 10:20:38 | R$ 54.000,00 |
15108 | 22/01/2025 | 10:20:38 | R$ 53.000,00 |
JETSERVICE | 22/01/2025 | 10:20:32 | R$ 52.000,00 |
15108 | 22/01/2025 | 10:20:32 | R$ 51.000,00 |
JETSERVICE | 22/01/2025 | 10:20:20 | R$ 50.000,00 |
15108 | 22/01/2025 | 10:20:20 | R$ 49.000,00 |
JETSERVICE | 22/01/2025 | 10:20:12 | R$ 48.000,00 |
15108 | 22/01/2025 | 10:20:12 | R$ 47.000,00 |
JETSERVICE | 22/01/2025 | 10:20:00 | R$ 46.000,00 |
15108 | 22/01/2025 | 10:20:00 | R$ 45.000,00 |
JETSERVICE | 21/01/2025 | 17:57:36 | R$ 44.000,00 |
SGT.CASTRO | 21/01/2025 | 16:04:58 | R$ 43.000,00 |
EDSON_SIMPLIFIQUE | 21/01/2025 | 08:56:34 | R$ 42.000,00 |
JMF | 21/01/2025 | 08:10:00 | R$ 41.000,00 |
AGVAL6701 | 20/01/2025 | 20:07:12 | R$ 40.000,00 |
BRUNOMORF | 20/01/2025 | 18:56:04 | R$ 39.000,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008