Categoria:  Veículos

Descrição Avaliação Lance mínimo Foto
RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK8094, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 11.443,50
GM/MONTANA CONQUEST, 2005/2006, PLACA ANK0942, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 7.221,75
RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK8172, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 11.443,50
GM/BLAZER ADVANTAGE, 2006/2006, PLACA ANQ3740, COR PRETA, GASOLINA 0,00 9.741,25
RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK8186, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 11.443,50
VW/GOL 1.6, 2006/2007, PLACA AOB4779, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 3.583,65
RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK8187, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 11.443,50
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMH0826, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 3.344,85
RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK8189, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 11.443,50
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG8212, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.574,75
RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK9431, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 11.443,50
RENAULT/CLIO RT 1.6 16V, 2001/2001, PLACA AJL1018, COR BRANCA, GASOLINA 0,00 2.681,25
RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK9433, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 11.443,50
FIAT/PALIO 1.5, 2001/2001, PLACA AJZ8805, COR BRANCA, ALCOOL 0,00 2.033,25
RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK9434, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 11.443,50
GM/BLAZER DLX 2.8 4X4, 2002/2003, PLACA AKQ1151, COR PRETA, DIESEL 0,00 8.858,75
RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK9436, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 11.443,50
NISSAN/FRONTIER 4X4 XE, 2004/2004, PLACA AMB8293, COR PRETA,DIESEL 0,00 11.940,25
RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK9443, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 11.443,50
VW/GOL 1.0, 2004/2005, PLACA AMD0789, COR CINCA, GASOLINA 0,00 1.978,95

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©