Lote Descrição Internauta Lance Atual R$ Avaliação R$ Valor 1º Leilão R$ Valor 2º Leilão R$ Foto Edital Status
501   IMÓVEL EM ARACAJU/SE 214.000,00 237.947,03 394.591,11 Negativo
502   IMÓVEL EM ARACAJU/SE 385.000,00 385.000,00 536.603,04 Negativo
503   IMÓVEL EM ARACAJU/SE 130.000,00 130.000,00 140.110,91 Negativo
504   IMÓVEL EM CAMPO DO BRITO/SE 98.000,00 98.000,00 105.122,24 Negativo
505   IMÓVEL EM CAPELA/SE 105.000,00 172.384,38 128.231,93 Negativo
506   IMÓVEL EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE 75.000,00 124.204,02 104.246,77 Negativo
507   IMÓVEL EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE 130.000,00 130.000,00 121.186,20 Negativo
508   IMÓVEL EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE JUCIVALTER 110.309,69 183.849,49 183.849,49 110.309,69 Vendido
509   IMÓVEL EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE 147.000,00 147.000,00 95.374,23 Negativo
510   IMÓVEL EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE 109.000,00 113.924,18 127.344,63 Negativo
511   IMÓVEL EM TOBIAS BARRETO/SE 163.800,00 295.024,32 381.705,17 Negativo
512   IMÓVEL EM AMERICANA/SP 235.277,42 235.277,42 321.197,15 Negativo
513   IMÓVEL EM AMERICANA/SP 260.000,00 260.000,00 156.000,00 Negativo
514   IMÓVEL EM ARACATUBA/SP 140.000,00 140.000,00 117.823,94 Negativo
515   IMÓVEL EM ARACATUBA/SP 180.000,00 180.000,00 108.000,00 Negativo
516   IMÓVEL EM ARACATUBA/SP 168.000,00 168.000,00 119.066,22 Negativo
517   IMÓVEL EM ARARAQUARA/SP SOLBORGES 101.000,00 155.000,00 155.000,00 93.000,00 Vendido
518   IMÓVEL EM ARARAQUARA/SP 185.000,00 185.000,00 111.000,00 Negativo
519   IMÓVEL EM ARARAQUARA/SP 180.000,00 180.000,00 122.476,41 Negativo
520   IMÓVEL EM ARARAQUARA/SP 150.000,00 154.369,20 123.520,11 Negativo
521   IMÓVEL EM ARARAQUARA/SP 138.581,72 154.397,80 115.011,30 Negativo
522   IMÓVEL EM ARARAQUARA/SP 2FURIOUS 100.296,50 145.000,00 154.397,80 100.296,50 Vendido
523   IMÓVEL EM ARARAQUARA/SP 150.000,00 154.397,80 125.906,02 Negativo
524   IMÓVEL EM ARARAQUARA/SP 173.000,00 173.000,00 131.315,22 Negativo
525   IMÓVEL EM ARARAS/SP WISE2024 140.000,00 215.000,00 215.000,00 129.000,00 Vendido
526   IMÓVEL EM ARARAS/SP MAFFRINHA 146.983,16 182.000,00 204.626,17 132.983,16 Vendido
527   IMÓVEL EM ASSIS/SP 975.000,00 1.520.000,00 1.783.077,26 Negativo
528   IMÓVEL EM BAURU/SP 125.000,00 125.823,85 86.875,12 Negativo
529   IMÓVEL EM BAURU/SP 145.000,00 145.032,03 132.465,89 Negativo
530   IMÓVEL EM CAMPINAS/SP FABIOHSG 148.072,46 245.491,46 300.630,86 148.072,46 Vendido
531   IMÓVEL EM COTIA/SP 173.000,00 173.000,00 147.263,39 Negativo
532   IMÓVEL EM DIADEMA/SP RTT2000 189.907,30 228.000,00 228.000,00 189.907,30 Vendido
533   IMÓVEL EM DIADEMA/SP RESLIMA 173.600,00 231.000,00 231.000,00 138.600,00 Vendido
534   IMÓVEL EM DIADEMA/SP 703.000,00 703.000,00 577.792,38 Negativo
535   IMÓVEL EM DIADEMA/SP 384.000,00 384.000,00 452.358,20 Negativo
536   IMÓVEL EM DRACENA/SP JOSIANE1 135.000,00 135.000,00 135.000,00 115.049,47 Vendido
537   IMÓVEL EM FERRAZ DE VASCONCELOS/SP 240.000,00 240.000,00 240.279,07 Negativo
538   IMÓVEL EM FRANCA/SP 332.000,00 332.000,00 199.200,00 Cancelado
539   IMÓVEL EM FRANCA/SP 138.000,00 138.000,00 97.175,67 Cancelado
540   IMÓVEL EM GARCA/SP 167.000,00 167.000,00 130.002,33 Negativo
541   IMÓVEL EM GUARUJA/SP 240.000,00 240.000,00 211.547,88 Negativo
542   IMÓVEL EM GUARULHOS/SP 176.000,00 176.000,00 123.180,02 Negativo
543   IMÓVEL EM GUARULHOS/SP WESLLEY1 353.000,00 405.000,00 405.000,00 243.000,00 Vendido
544   IMÓVEL EM GUARULHOS/SP 208.000,00 208.000,00 153.012,81 Negativo
545   IMÓVEL EM IPIGUA/SP 180.000,00 180.000,00 108.000,00 Negativo
546   IMÓVEL EM ITAPETININGA/SP 151.000,00 165.850,32 120.036,61 Negativo
547   IMÓVEL EM JACAREI/SP 193.000,00 193.000,00 157.766,78 Negativo
548   IMÓVEL EM JAU/SP ASCONSULT 139.932,26 137.000,00 139.932,26 112.843,18 Vendido
549   IMÓVEL EM MARILIA/SP 188.000,00 222.070,68 168.521,11 Negativo
550   IMÓVEL EM MARILIA/SP 183.000,00 183.000,00 109.800,00 Negativo
551   IMÓVEL EM MAUA/SP MAR1978 108.000,00 180.000,00 180.000,00 108.000,00 Vendido
552   IMÓVEL EM MOGI DAS CRUZES/SP 157.000,00 157.000,00 154.570,77 Negativo
553   IMÓVEL EM MOGI DAS CRUZES/SP 220.000,00 220.000,00 212.289,98 Negativo
554   IMÓVEL EM NOVO HORIZONTE/SP 148.131,90 148.131,90 119.297,34 Negativo
555   IMÓVEL EM OSASCO/SP MACHADO1 244.561,62 310.000,00 310.000,00 244.561,62 Vendido
556   IMÓVEL EM OURINHOS/SP 135.000,00 135.000,00 111.981,87 Negativo
557   IMÓVEL EM PAULINIA/SP 295.000,00 295.000,00 373.145,73 Negativo
558   IMÓVEL EM PINDAMONHANGABA/SP 129.000,00 129.000,00 131.838,22 Negativo
559   IMÓVEL EM PIRACICABA/SP ARHINNO 183.888,05 162.000,07 214.708,89 139.888,05 Vendido
560   IMÓVEL EM PIRACICABA/SP 140.000,00 197.930,94 128.711,33 Negativo
561   IMÓVEL EM PIRASSUNUNGA/SP MIGUELMG 107.000,00 160.000,00 160.000,00 96.000,00 Vendido
562   IMÓVEL EM PRAIA GRANDE/SP 275.000,00 275.000,00 243.521,25 Negativo
563   IMÓVEL EM PRAIA GRANDE/SP AMANDA1 191.908,61 290.000,00 290.000,00 191.908,61 Vendido
564   IMÓVEL EM PRAIA GRANDE/SP 894.000,00 894.000,00 724.060,89 Negativo
565   IMÓVEL EM PRESIDENTE PRUDENTE/SP PRETO2 200.000,00 200.000,00 200.000,00 120.000,00 Vendido
566   IMÓVEL EM PRESIDENTE PRUDENTE/SP 195.000,00 195.000,00 117.000,00 Negativo
567   IMÓVEL EM RIBEIRAO PRETO/SP 135.000,00 155.216,41 145.519,00 Negativo
568   IMÓVEL EM RIBEIRAO PRETO/SP 175.000,00 175.000,00 157.613,92 Negativo
569   IMÓVEL EM RIBEIRAO PRETO/SP CLIENTE102024 178.500,00 178.500,00 178.500,00 107.100,00 Vendido
570   IMÓVEL EM RIBEIRAO PRETO/SP BLIMA 102.000,00 170.000,00 170.000,00 102.000,00 Vendido
571   IMÓVEL EM RIBEIRAO PRETO/SP 166.300,00 166.300,00 135.477,09 Negativo
572   IMÓVEL EM RIBEIRAO PRETO/SP 177.000,00 177.000,00 135.879,57 Negativo
573   IMÓVEL EM RIBEIRAO PRETO/SP 141.000,00 152.442,51 137.667,88 Negativo
574   IMÓVEL EM RIBEIRAO PRETO/SP 158.500,00 158.500,00 141.603,76 Negativo
575   IMÓVEL EM SALTO/SP 173.977,14 173.977,14 158.522,35 Negativo
576   IMÓVEL EM SALTO/SP FNN.NUNES 171.400,00 224.000,00 224.000,00 134.400,00 Vendido
577   IMÓVEL EM SANTO ANDRE/SP RF9598 217.715,01 246.000,00 246.000,00 216.715,01 Vendido
578   IMÓVEL EM SANTO ANDRE/SP PORTUGUES1 211.000,00 350.000,00 350.000,00 210.000,00 Cancelado
579   IMÓVEL EM SAO BERNARDO DO CAMPO/SP 392.000,00 392.000,00 369.458,90 Negativo
580   IMÓVEL EM SAO CARLOS/SP ARTUR&FONSECA 117.686,42 165.000,00 165.000,00 117.686,42 Vendido
581   IMÓVEL EM SAO CARLOS/SP BOLIVAR 198.689,37 167.936,72 186.598,88 163.689,37 Vendido
582   IMÓVEL EM SAO CARLOS/SP CARLOSEDUARDO 116.518,15 152.000,00 176.357,10 101.518,15 Vendido
583   IMÓVEL EM SAO CARLOS/SP 185.000,00 185.000,00 135.469,73 Negativo
584   IMÓVEL EM SAO CARLOS/SP 185.000,00 185.000,00 136.937,14 Negativo
585   IMÓVEL EM SAO CARLOS/SP 122.000,00 122.000,00 80.529,66 Negativo
586   IMÓVEL EM SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 120.000,00 144.259,46 141.848,04 Negativo
587   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP 245.000,00 262.494,53 412.401,03 Negativo
588   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP 228.000,00 235.240,71 386.218,50 Negativo
589   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP 278.000,00 278.000,00 234.700,88 Negativo
590   IMÓVEL EM SAO VICENTE/SP 169.000,00 174.919,29 117.631,36 Negativo
591   IMÓVEL EM SAO VICENTE/SP 153.000,00 153.000,00 132.008,35 Negativo
592   IMÓVEL EM SERRANA/SP 143.000,00 145.078,48 132.577,29 Negativo
593   IMÓVEL EM SOROCABA/SP 150.000,00 150.000,00 148.269,97 Negativo
594   IMÓVEL EM SOROCABA/SP 145.000,00 154.093,78 116.076,78 Negativo
595   IMÓVEL EM SOROCABA/SP PAULO7 229.081,98 225.000,00 225.000,00 225.081,98 Vendido
596   IMÓVEL EM SUZANO/SP 225.000,00 247.976,42 215.582,27 Negativo
597   IMÓVEL EM TACIBA/SP LEILUBOR 108.000,00 155.000,00 155.000,00 93.000,00 Vendido
598   IMÓVEL EM TATUI/SP. 150.000,00 150.000,00 114.326,74 Negativo
599   IMÓVEL EM VOTORANTIM/SP 163.076,95 163.076,95 141.002,03 Negativo
600   IMÓVEL EM GURUPI/TO 142.000,00 142.000,00 128.738,25 Negativo
Lotes podem ser incluídos ou excluídos
57095

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©