Lote Descrição Internauta Lance Atual R$ Avaliação R$ Valor 1º Leilão R$ Valor 2º Leilão R$ Foto Edital Status
101   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 130.000,00 160.000,00 270.050,89 Negativo
102   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 130.000,00 133.905,39 111.854,12 Negativo
103   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 127.000,00 148.384,29 117.678,41 Negativo
104   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 118.000,00 118.000,00 70.800,00 Negativo
105   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 110.000,00 121.373,21 152.850,06 Negativo
106   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 110.000,00 110.000,00 88.942,12 Negativo
107   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 95.000,00 126.521,53 89.391,74 Negativo
108   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 152.000,00 163.992,02 170.510,81 Negativo
109   IMÓVEL EM SANTA LUZIA DO PARUA/MA 110.000,00 110.000,00 104.360,76 Negativo
110   IMÓVEL EM SAO JOSE DE RIBAMAR/MA 163.000,00 163.000,00 115.285,81 Negativo
111   IMÓVEL EM SAO JOSE DE RIBAMAR/MA 125.000,00 125.000,00 158.067,36 Negativo
112   IMÓVEL EM SAO JOSE DE RIBAMAR/MA RIBEIROPARTIC 181.026,00 236.710,00 236.710,00 142.026,00 Vendido
113   IMÓVEL EM SAO JOSE DE RIBAMAR/MA 125.300,00 125.300,00 131.208,81 Negativo
114   IMÓVEL EM SAO LUIS/MA DAMARA 113.496,24 138.300,00 138.300,00 106.496,24 Vendido
115   IMÓVEL EM SAO LUIS/MA MATEUS947 116.000,00 100.000,00 100.000,00 152.040,84 Vendido
116   IMÓVEL EM SAO LUIS/MA 120.000,00 123.083,13 82.512,77 Negativo
117   IMÓVEL EM SAO LUIS/MA 160.000,00 160.000,00 130.536,71 Negativo
118   IMÓVEL EM AGUANIL/MG 85.000,00 85.000,00 51.000,00 Cancelado
119   IMÓVEL EM BELO HORIZONTE/MG BRUNOFERNANDES 111.912,50 135.000,00 140.999,88 111.912,50 Vendido
120   IMÓVEL EM BELO HORIZONTE/MG FABRICIA1 299.630,80 299.630,80 299.630,80 306.152,21 Vendido
121   IMÓVEL EM BELO HORIZONTE/MG 142.000,00 142.000,00 87.075,72 Negativo
122   IMÓVEL EM BETIM/MG 148.000,00 148.000,00 131.625,16 Negativo
123   IMÓVEL EM BETIM/MG 195.000,00 195.000,00 204.831,37 Cancelado
124   IMÓVEL EM BETIM/MG 140.000,00 150.180,29 121.337,47 Negativo
125   IMÓVEL EM CONSELHEIRO LAFAIETE/MG 120.000,00 120.000,00 93.357,28 Negativo
126   IMÓVEL EM CONTAGEM/MG 131.000,00 152.018,26 249.706,46 Negativo
127   IMÓVEL EM CONTAGEM/MG 150.000,00 158.502,78 144.842,40 Negativo
128   IMÓVEL EM CONTAGEM/MG 140.000,00 164.721,31 184.918,20 Negativo
129   IMÓVEL EM DIVINOPOLIS/MG 103.000,00 116.897,36 92.357,25 Negativo
130   IMÓVEL EM DIVINOPOLIS/MG 96.500,00 103.355,05 94.858,37 Negativo
131   IMÓVEL EM DIVINOPOLIS/MG 105.000,00 105.000,00 101.008,00 Negativo
132   IMÓVEL EM ESMERALDAS/MG 117.000,00 144.592,39 123.540,99 Negativo
133   IMÓVEL EM IGARAPE/MG 196.000,00 196.000,00 117.600,00 Cancelado
134   IMÓVEL EM JABOTICATUBAS/MG 79.700,00 353.969,08 209.187,93 Negativo
135   IMÓVEL EM JUIZ DE FORA/MG 183.000,00 188.545,75 128.892,87 Negativo
136   IMÓVEL EM JUIZ DE FORA/MG 409.000,00 481.342,86 397.541,09 Negativo
137   IMÓVEL EM JUIZ DE FORA/MG 137.000,00 155.628,97 125.933,77 Negativo
138   IMÓVEL EM JUIZ DE FORA/MG 430.000,00 489.582,00 609.958,45 Cancelado
139   IMÓVEL EM LAGOA SANTA/MG CMM 118.936,47 140.000,00 145.000,00 103.936,47 Vendido
140   IMÓVEL EM MATEUS LEME/MG 150.000,00 150.000,00 147.254,99 Negativo
141   IMÓVEL EM MURIAE/MG 140.000,00 149.949,37 150.298,37 Negativo
142   IMÓVEL EM PEDRO LEOPOLDO/MG 105.000,00 107.336,67 75.163,72 Negativo
143   IMÓVEL EM POUSO ALEGRE/MG 184.500,00 184.500,00 139.125,70 Negativo
144   IMÓVEL EM RIBEIRAO DAS NEVES/MG 133.000,00 133.000,00 116.089,88 Negativo
145   IMÓVEL EM RIBEIRAO DAS NEVES/MG 113.000,00 135.619,76 148.174,02 Negativo
146   IMÓVEL EM SABARA/MG TININHA 1 127.441,05 195.000,00 195.000,00 127.441,05 Vendido
147   IMÓVEL EM SACRAMENTO/MG 138.000,00 138.000,00 106.864,09 Cancelado
148   IMÓVEL EM SANTA LUZIA/MG 142.000,00 147.063,59 128.917,63 Negativo
149   IMÓVEL EM SANTA LUZIA/MG 140.000,00 142.758,21 158.948,45 Negativo
150   IMÓVEL EM SANTA LUZIA/MG 165.000,00 165.000,00 159.844,32 Negativo
151   IMÓVEL EM SANTA LUZIA/MG 180.600,00 180.600,00 178.714,29 Negativo
152   IMÓVEL EM SANTA LUZIA/MG 130.000,00 132.494,78 120.865,35 Negativo
153   IMÓVEL EM SANTA LUZIA/MG 145.000,00 146.775,51 145.473,97 Negativo
154   IMÓVEL EM SARZEDO/MG 167.450,00 167.450,00 130.312,02 Negativo
155   IMÓVEL EM SETE LAGOAS/MG 160.000,00 169.320,64 120.299,14 Negativo
156   IMÓVEL EM SETE LAGOAS/MG 145.000,00 145.035,19 125.832,06 Negativo
157   IMÓVEL EM SETE LAGOAS/MG 160.000,00 174.744,38 167.706,49 Negativo
158   IMÓVEL EM UBA/MG WOODY 88.028,60 145.047,68 146.922,96 87.028,60 Vendido
159   IMÓVEL EM UBERABA/MG 137.000,00 164.430,68 128.513,26 Negativo
160   IMÓVEL EM UBERABA/MG 135.000,00 135.000,00 82.434,35 Negativo
161   IMÓVEL EM UBERABA/MG 145.000,00 145.000,00 87.000,00 Negativo
162   IMÓVEL EM UBERABA/MG 161.000,00 164.934,72 142.189,21 Negativo
163   IMÓVEL EM UBERABA/MG 138.000,00 138.000,00 129.186,15 Negativo
164   IMÓVEL EM UBERLANDIA/MG IV3R 93.000,00 155.000,00 155.000,00 93.000,00 Vendido
165   IMÓVEL EM UBERLANDIA/MG 145.000,00 145.000,00 115.351,97 Negativo
166   IMÓVEL EM UBERLANDIA/MG MAKINHE 272.000,00 325.000,00 325.000,00 195.000,00 Vendido
167   IMÓVEL EM UBERLANDIA/MG 140.000,00 151.705,74 132.214,00 Negativo
168   IMÓVEL EM UBERLANDIA/MG 160.000,00 160.000,00 111.377,97 Cancelado
169   IMÓVEL EM UBERLANDIA/MG 130.000,00 132.221,79 130.977,73 Negativo
170   IMÓVEL EM UBERLANDIA/MG 180.000,00 180.000,00 132.582,99 Negativo
171   IMÓVEL EM UBERLANDIA/MG 127.000,00 131.047,18 118.676,65 Negativo
172   IMÓVEL EM UBERLANDIA/MG 162.500,00 214.393,10 202.729,05 Negativo
173   IMÓVEL EM VARGINHA/MG 211.000,00 211.000,00 126.600,00 Negativo
174   IMÓVEL EM VESPASIANO/MG 132.000,00 136.845,51 114.028,38 Negativo
175   IMÓVEL EM CAMPO GRANDE/MS 169.000,00 169.000,00 146.003,39 Negativo
176   IMÓVEL EM CAMPO GRANDE/MS 165.000,00 169.159,41 162.395,97 Negativo
177   IMÓVEL EM CAMPO GRANDE/MS EMOS 274.400,00 284.000,00 284.000,00 170.400,00 Vendido
178   IMÓVEL EM TRES LAGOAS/MS 145.000,00 165.000,00 141.715,41 Negativo
179   IMÓVEL EM CUIABA/MT 180.000,00 180.000,00 154.274,87 Negativo
180   IMÓVEL EM CUIABA/MT 157.000,00 157.000,00 149.438,32 Negativo
181   IMÓVEL EM POCONE/MT 76.000,00 76.000,00 62.749,94 Negativo
182   IMÓVEL EM PRIMAVERA DO LESTE/MT ARTHURVSC 205.000,00 205.000,00 205.000,00 256.176,50 Vendido
183   IMÓVEL EM PRIMAVERA DO LESTE/MT OSJ25 600.000,00 930.000,00 930.000,00 558.000,00 Vendido
184   IMÓVEL EM VARZEA GRANDE/MT 194.000,00 194.000,00 142.928,33 Negativo
185   IMÓVEL EM VARZEA GRANDE/MT 195.000,00 195.000,00 157.485,82 Negativo
186   IMÓVEL EM VARZEA GRANDE/MT 160.800,00 160.800,00 96.480,00 Negativo
187   IMÓVEL EM AUGUSTO CORREA/PA 54.000,00 58.907,26 66.377,65 Negativo
188   IMÓVEL EM AUGUSTO CORREA/PA 70.000,00 70.000,00 56.175,31 Negativo
189   IMÓVEL EM AUGUSTO CORREA/PA 72.000,00 80.910,68 111.232,63 Negativo
190   IMÓVEL EM BRAGANCA/PA 96.000,00 96.000,00 80.734,04 Negativo
191   IMÓVEL EM CASTANHAL/PA 110.000,00 110.000,00 91.934,70 Negativo
192   IMÓVEL EM CASTANHAL/PA 111.000,00 122.677,81 118.234,19 Negativo
193   IMÓVEL EM DOM ELISEU/PA 90.000,00 100.000,00 76.970,63 Negativo
194   IMÓVEL EM MARITUBA/PA 115.000,00 115.000,00 105.567,48 Negativo
195   IMÓVEL EM MARITUBA/PA 123.000,00 123.000,00 94.653,62 Negativo
196   IMÓVEL EM PARAGOMINAS/PA DROGBA 138.537,48 138.537,48 138.537,48 84.540,18 Vendido
197   IMÓVEL EM PARAUAPEBAS/PA 220.000,00 220.000,00 320.021,18 Negativo
198   IMÓVEL EM REDENCAO/PA DEUSFORTE 124.721,00 110.000,00 110.000,00 83.721,00 Vendido
199   IMÓVEL EM VIGIA/PA 136.000,00 136.701,65 123.868,34 Negativo
200   IMÓVEL EM ALHANDRA/PB 120.000,00 120.000,00 130.170,95 Negativo
Lotes podem ser incluídos ou excluídos
57096

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©