Lote Descrição Internauta Lance Atual R$ Avaliação R$ Valor 1º Leilão R$ Valor 2º Leilão R$ Foto Edital Status
201   IMÓVEL EM CAJAZEIRAS/PB 140.000,00 140.000,00 149.893,45 Negativo
202   IMÓVEL EM CAMPINA GRANDE/PB 116.000,00 116.000,00 104.458,83 Negativo
203   IMÓVEL EM CAMPINA GRANDE/PB 115.000,00 120.185,24 106.519,80 Negativo
204   IMÓVEL EM CAMPINA GRANDE/PB 115.000,00 123.050,51 111.232,72 Negativo
205   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 132.000,00 132.000,00 79.200,00 Negativo
206   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 142.164,93 179.920,00 114.482,82 Negativo
207   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 133.000,00 133.000,00 112.381,27 Negativo
208   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 132.000,00 132.000,00 131.597,27 Negativo
209   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 146.000,00 146.000,00 114.870,33 Negativo
210   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 120.000,00 124.275,11 116.729,22 Negativo
211   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 131.746,41 134.135,21 130.591,43 Negativo
212   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 144.218,22 144.218,22 123.411,33 Negativo
213   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 140.000,00 140.000,00 141.242,83 Negativo
214   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 212.100,00 212.100,00 127.260,00 Cancelado
215   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 140.000,00 140.000,00 125.079,95 Negativo
216   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 125.000,00 127.716,62 107.568,60 Negativo
217   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 114.000,00 124.216,89 109.302,73 Negativo
218   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 130.000,00 130.486,89 140.159,35 Negativo
219   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 129.000,00 129.075,48 108.139,19 Negativo
220   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 120.000,00 156.150,00 117.818,34 Negativo
221   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 130.000,00 137.183,12 122.975,45 Negativo
222   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 161.000,00 161.000,00 144.028,58 Negativo
223   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 100.000,00 126.921,42 146.674,47 Negativo
224   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 140.509,93 143.879,09 145.477,54 Negativo
225   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 105.000,00 121.486,00 120.537,33 Negativo
226   IMÓVEL EM SANTA RITA/PB 148.000,00 148.000,00 157.970,95 Negativo
227   IMÓVEL EM SOLEDADE/PB 112.000,00 112.000,00 133.400,91 Negativo
228   IMÓVEL EM AGRESTINA/PE 120.000,00 129.280,08 117.719,58 Negativo
229   IMÓVEL EM CAMARAGIBE/PE 166.458,25 170.000,00 164.061,80 Negativo
230   IMÓVEL EM GLORIA DO GOITA/PE 100.000,00 103.497,66 128.430,45 Negativo
231   IMÓVEL EM GLORIA DO GOITA/PE 112.000,00 112.000,00 110.306,13 Negativo
232   IMÓVEL EM IGARASSU/PE 128.000,00 128.000,00 114.698,56 Negativo
233   IMÓVEL EM IGARASSU/PE 139.000,00 141.124,69 120.025,65 Negativo
234   IMÓVEL EM IGARASSU/PE 144.000,00 149.213,22 140.690,79 Negativo
235   IMÓVEL EM JABOATAO DOS GUARARAPES/PE 100.000,00 155.800,00 95.024,47 Negativo
236   IMÓVEL EM JABOATAO DOS GUARARAPES/PE 138.000,00 160.000,00 102.037,89 Negativo
237   IMÓVEL EM PAULISTA/PE 128.000,00 160.000,00 106.637,13 Negativo
238   IMÓVEL EM PAULISTA/PE 123.000,00 160.000,00 73.800,00 Negativo
239   IMÓVEL EM PAULISTA/PE 160.000,00 170.000,00 105.072,10 Negativo
240   IMÓVEL EM PAULISTA/PE 106.000,00 170.000,00 90.781,16 Negativo
241   IMÓVEL EM PAULISTA/PE 120.000,00 170.000,00 88.449,72 Negativo
242   IMÓVEL EM PETROLINA/PE MARCIOPNZ 118.035,02 145.058,38 145.058,38 87.035,02 Vendido
243   IMÓVEL EM RECIFE/PE FRANCISCO4 350.621,26 240.000,00 352.098,00 165.621,26 Vendido
244   IMÓVEL EM RECIFE/PE 264.000,00 350.000,00 275.407,92 Negativo
245   IMÓVEL EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE 186.000,00 186.000,00 137.749,09 Negativo
246   IMÓVEL EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE 122.500,00 122.500,00 139.001,93 Negativo
247   IMÓVEL EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE 98.000,00 98.000,00 82.293,47 Negativo
248   IMÓVEL EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE 111.000,00 111.000,00 66.600,00 Cancelado
249   IMÓVEL EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE 140.000,00 148.233,04 125.360,40 Negativo
250   IMÓVEL EM SAO LOURENCO DA MATA/PE 133.000,00 133.000,00 120.928,44 Negativo
251   IMÓVEL EM SERRA TALHADA/PE ALINE3 92.000,00 85.000,00 85.000,00 66.204,16 Vendido
252   IMÓVEL EM BARRAS/PI FRANCISCODAS 219.965,95 214.400,00 214.400,00 219.965,95 Vendido
253   IMÓVEL EM PARNAIBA/PI 107.000,00 107.000,00 84.497,72 Negativo
254   IMÓVEL EM TERESINA/PI 103.000,00 650.000,00 61.800,00 Cancelado
255   IMÓVEL EM TERESINA/PI 183.727,00 185.568,02 128.992,68 Negativo
256   IMÓVEL EM TERESINA/PI 129.908,00 129.908,00 77.944,80 Negativo
257   IMÓVEL EM TERESINA/PI 165.212,06 165.212,06 135.520,28 Negativo
258   IMÓVEL EM TERESINA/PI 130.000,00 130.000,00 82.123,29 Negativo
259   IMÓVEL EM UNIAO/PI 95.000,00 95.000,00 63.893,51 Negativo
260   IMÓVEL EM ALMIRANTE TAMANDARE/PR 210.000,00 210.000,00 199.432,42 Negativo
261   IMÓVEL EM ARAUCARIA/PR 160.000,00 160.000,00 156.426,58 Negativo
262   IMÓVEL EM BANDEIRANTES/PR RPFENG 208.192,74 260.000,00 264.470,25 208.192,74 Vendido
263   IMÓVEL EM CAMBE/PR 131.000,00 143.568,99 121.427,56 Negativo
264   IMÓVEL EM CAMBE/PR 140.000,00 180.000,00 100.614,83 Negativo
265   IMÓVEL EM CAMPO LARGO/PR 185.000,00 185.000,00 131.388,67 Negativo
266   IMÓVEL EM CAMPO LARGO/PR 141.700,00 145.028,00 109.514,14 Negativo
267   IMÓVEL EM CASTRO/PR 185.000,00 185.000,00 123.987,97 Negativo
268   IMÓVEL EM CASTRO/PR JVAP21 75.449,52 89.000,00 140.657,01 75.449,52 Vendido
269   IMÓVEL EM COLOMBO/PR 190.000,00 190.000,00 194.306,12 Cancelado
270   IMÓVEL EM COLOMBO/PR 110.000,00 187.284,00 100.687,04 Negativo
271   IMÓVEL EM COLOMBO/PR 203.500,00 203.500,00 148.738,72 Negativo
272   IMÓVEL EM COLOMBO/PR 215.000,00 215.000,00 174.899,91 Negativo
273   IMÓVEL EM CRUZEIRO DO OESTE/PR 117.000,00 117.718,59 84.453,80 Negativo
274   IMÓVEL EM CURITIBA/PR 167.000,00 167.000,00 135.674,29 Cancelado
275   IMÓVEL EM CURITIBA/PR GABRIELJENUARIO 150.568,59 197.000,00 197.000,00 149.568,59 Vendido
276   IMÓVEL EM CURITIBA/PR 182.000,00 185.690,17 168.397,99 Negativo
277   IMÓVEL EM CURITIBA/PR 163.000,00 191.000,00 216.379,03 Negativo
278   IMÓVEL EM CURITIBA/PR 490.000,00 490.000,00 642.992,79 Negativo
279   IMÓVEL EM CURITIBA/PR 115.000,00 163.000,00 157.648,94 Negativo
280   IMÓVEL EM FAZENDA RIO GRANDE/PR 230.000,00 230.000,00 138.000,00 Negativo
281   IMÓVEL EM FLORESTA/PR 150.000,00 151.000,00 132.482,42 Negativo
282   IMÓVEL EM GOIOERE/PR 160.000,00 160.000,00 96.000,00 Cancelado
283   IMÓVEL EM LONDRINA/PR 159.000,00 159.000,00 155.067,21 Negativo
284   IMÓVEL EM MARIALVA/PR JCAMILO 62.800,00 103.000,00 103.000,00 61.800,00 Vendido
285   IMÓVEL EM MARINGA/PR ARGARCIA 125.200,00 202.000,00 202.000,00 121.200,00 Vendido
286   IMÓVEL EM PARANAGUA/PR 151.831,02 151.831,02 96.170,32 Cancelado
287   IMÓVEL EM PARANAGUA/PR 213.000,00 213.000,00 166.622,28 Negativo
288   IMÓVEL EM PARANAVAI/PR 165.000,00 165.000,00 118.372,21 Negativo
289   IMÓVEL EM PARANAVAI/PR DUD@ 153.000,00 153.000,00 153.000,00 91.800,00 Vendido
290   IMÓVEL EM PARANAVAI/PR 123.000,00 123.000,00 104.608,35 Negativo
291   IMÓVEL EM PATO BRANCO/PR JOSUE_CP 86.912,17 122.000,00 133.673,22 84.912,17 Vendido
292   IMÓVEL EM PATO BRANCO/PR 236.000,00 236.000,00 141.600,00 Cancelado
293   IMÓVEL EM PINHAIS/PR 183.350,64 195.174,00 130.301,46 Cancelado
294   IMÓVEL EM PINHALAO/PR 155.361,00 155.361,00 93.216,60 Negativo
295   IMÓVEL EM PIRAQUARA/PR 176.000,00 176.000,00 151.859,95 Negativo
296   IMÓVEL EM PONTA GROSSA/PR HGPG76 114.000,00 190.000,00 190.000,00 114.000,00 Vendido
297   IMÓVEL EM PONTA GROSSA/PR 152.500,00 178.483,87 133.431,88 Cancelado
298   IMÓVEL EM PONTA GROSSA/PR GUIMARAESESILVA 194.000,00 280.000,00 280.000,00 168.000,00 Vendido
299   IMÓVEL EM PONTA GROSSA/PR 173.000,00 173.000,00 117.222,69 Negativo
300   IMÓVEL EM PONTA GROSSA/PR 160.000,00 165.707,90 158.575,31 Negativo
Lotes podem ser incluídos ou excluídos
57090

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©