Lote Descrição Internauta Lance Atual R$ Avaliação R$ Valor 1º Leilão R$ Valor 2º Leilão R$ Foto Edital Status
1   IMÓVEL EM ARAPIRACA/AL PEDROSENA 103.233,86 90.000,00 90.000,00 71.233,86 Vendido
2   IMÓVEL EM ARAPIRACA/AL 125.000,00 128.681,75 119.111,67 Negativo
3   IMÓVEL EM MACEIÓ/AL 160.000,00 160.000,00 157.278,93 Negativo
4   IMÓVEL EM MACEIÓ/AL MAXWEL 277.396,00 128.000,00 130.395,30 101.317,28 Vendido
5   IMÓVEL EM RIO LARGO/AL 93.000,00 93.000,00 107.727,16 Negativo
6   IMÓVEL EM RIO LARGO/AL 118.400,00 118.400,00 88.038,94 Negativo
7   IMÓVEL EM RIO LARGO/AL 85.300,02 85.300,02 64.017,18 Negativo
8   IMÓVEL EM MANAUS/AM 223.000,00 223.000,00 238.175,67 Negativo
9   IMÓVEL EM MANAUS/AM WCDL 133.007,55 159.000,00 159.000,00 132.007,55 Vendido
10   IMÓVEL EM MACAPA/AP 473.000,00 473.000,00 492.983,62 Negativo
11   IMÓVEL EM BOM JESUS DA LAPA/BA 213.000,00 250.327,68 315.725,03 Negativo
12   IMÓVEL EM CAMACARI/BA 109.000,00 149.351,12 112.744,58 Negativo
13   IMÓVEL EM CAMACARI/BA 129.500,00 149.351,12 118.918,96 Negativo
14   IMÓVEL EM CAMACARI/BA 134.000,00 134.000,00 102.339,78 Negativo
15   IMÓVEL EM CAMACARI/BA 144.000,00 144.000,00 130.958,34 Negativo
16   IMÓVEL EM FEIRA DE SANTANA/BA 504.600,00 504.600,00 1.433.432,57 Negativo
17   IMÓVEL EM FEIRA DE GUANAMBI/BA 180.000,00 180.000,00 158.263,33 Negativo
18   IMÓVEL EM FEIRA DE GUANAMBI/BA 167.000,00 167.000,00 149.276,08 Negativo
19   IMÓVEL EM FEIRA DE IBOTIRAMA/BA 164.000,00 164.305,35 501.916,78 Negativo
20   IMÓVEL EM FEIRA DE ITARANTIM/BA 300.000,00 300.000,00 295.568,57 Negativo
21   IMÓVEL EM JUAZEIRO/BA 690.000,00 776.571,21 720.468,96 Negativo
22   IMÓVEL EM LAURO DE FREITAS/BA 124.000,00 212.191,94 129.426,01 Negativo
23   IMÓVEL EM LAURO DE FREITAS/BA 383.000,00 383.000,00 592.661,58 Negativo
24   IMÓVEL EM SALVADOR/BA JAMILEHENTONI 314.200,00 432.000,00 432.000,00 259.200,00 Vendido
25   IMÓVEL EM SALVADOR/BA 113.000,00 134.205,60 87.805,81 Negativo
26   IMÓVEL EM SALVADOR/BA JOJO1 100.200,00 167.000,00 197.426,71 100.200,00 Cancelado
27   IMÓVEL EM SALVADOR/BA 97.000,00 110.984,27 112.450,61 Negativo
28   IMÓVEL EM SALVADOR/BA 115.000,00 130.289,80 83.366,66 Cancelado
29   IMÓVEL EM SALVADOR/BA 354.000,00 592.974,59 390.894,47 Negativo
30   IMÓVEL EM VITORIA DA CONQUISTA/BA DITO1 126.000,00 175.000,00 175.000,00 105.000,00 Vendido
31   IMÓVEL EM AQUIRAZ/CE 340.000,00 486.201,60 392.755,04 Negativo
32   IMÓVEL EM CAUCAIA/CE 160.000,00 160.000,00 151.471,36 Negativo
33   IMÓVEL EM CAUCAIA/CE 165.000,00 169.674,68 147.491,80 Negativo
34   IMÓVEL EM FORTALEZA/CE 317.000,00 330.291,03 255.923,44 Negativo
35   IMÓVEL EM FORTALEZA/CE 380.000,00 380.000,00 228.000,00 Cancelado
36   IMÓVEL EM HORIZONTE/CE 129.000,00 138.398,80 136.611,83 Negativo
37   IMÓVEL EM HORIZONTE/CE 120.000,00 122.897,46 126.546,10 Negativo
38   IMÓVEL EM PACAJUS/CE 110.000,00 139.975,19 144.547,89 Negativo
39   IMÓVEL EM PACAJUS/CE 140.000,00 142.360,11 130.514,27 Negativo
40   IMÓVEL EM BRASILIA/DF 220.000,00 354.469,72 582.462,18 Negativo
41   IMÓVEL EM CARIACICA/ES 158.000,00 210.000,00 126.218,08 Negativo
42   IMÓVEL EM SAO MATEUS/ES 1.745.000,00 1.745.000,00 1.047.000,00 Negativo
43   IMÓVEL EM SERRA/ES 170.000,00 170.000,00 137.209,39 Negativo
44   IMÓVEL EM SERRA/ES 176.000,00 183.718,50 147.679,02 Negativo
45   IMÓVEL EM SERRA/ES NPLTECH 155.992,73 205.000,00 205.000,00 138.992,73 Vendido
46   IMÓVEL EM SERRA/ES GRUPOVT 130.154,91 170.000,00 206.997,00 130.154,91 Vendido
47   IMÓVEL EM SERRA/ES 263.000,00 263.000,00 159.616,29 Negativo
48   IMÓVEL EM AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO 148.000,00 148.000,00 134.445,53 Negativo
49   IMÓVEL EM AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO 130.000,00 157.203,81 166.607,55 Negativo
50   IMÓVEL EM AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO 151.500,00 159.955,69 144.891,95 Negativo
51   IMÓVEL EM ANAPOLIS/GO 236.000,00 236.750,12 227.225,33 Negativo
52   IMÓVEL EM CALDAS NOVAS/GO 144.175,86 144.175,86 136.001,15 Negativo
53   IMÓVEL EM CIDADE OCIDENTAL/GO 120.000,00 120.000,00 120.556,23 Negativo
54   IMÓVEL EM GOIANIA/GO 212.000,00 241.065,00 255.645,52 Negativo
55   IMÓVEL EM GOIANIA/GO HELIDA1 170.000,01 170.000,00 170.000,00 102.000,00 Vendido
56   IMÓVEL EM GOIANIA/GO DCGYN 187.000,00 185.000,00 185.000,00 161.414,11 Vendido
57   IMÓVEL EM GOIANIA/GO 160.000,00 160.000,00 101.047,61 Negativo
58   IMÓVEL EM GOIANIA/GO 196.000,00 196.000,00 117.600,00 Negativo
59   IMÓVEL EM HIDROLANDIA/GO 145.000,00 145.000,00 104.695,96 Negativo
60   IMÓVEL EM ITUMBIARA/GO 170.000,00 170.000,00 139.772,15 Negativo
61   IMÓVEL EM ITUMBIARA/GO 143.200,00 143.200,00 113.216,88 Cancelado
62   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 138.200,00 138.200,00 127.800,02 Negativo
63   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 115.000,00 118.090,31 91.317,21 Negativo
64   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 125.000,00 125.000,00 116.407,39 Negativo
65   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 108.000,00 114.990,30 89.706,94 Negativo
66   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 125.000,00 125.000,00 129.235,57 Negativo
67   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 101.000,00 131.103,11 122.208,35 Negativo
68   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 120.000,00 128.457,64 113.342,55 Cancelado
69   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 155.000,00 155.000,00 127.375,44 Negativo
70   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 115.000,00 115.000,00 192.059,74 Negativo
71   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 508.373,28 757.819,17 2.778.308,39 Negativo
72   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 141.000,00 141.000,00 219.917,71 Negativo
73   IMÓVEL EM NOVO GAMA/GO 112.000,00 126.398,28 109.337,77 Negativo
74   IMÓVEL EM NOVO GAMA/GO 155.000,00 155.000,00 125.268,47 Negativo
75   IMÓVEL EM NOVO GAMA/GO 151.000,00 151.000,00 141.391,55 Negativo
76   IMÓVEL EM PLANALTINA/GO 145.000,00 146.169,54 102.827,48 Negativo
77   IMÓVEL EM S. ANTONIO DO DESCOBERTO/GO 161.000,00 161.000,00 134.302,06 Negativo
78   IMÓVEL EM TRINDADE/GO 191.889,00 191.889,00 158.521,53 Negativo
79   IMÓVEL EM TRINDADE/GO 189.960,00 189.960,00 159.162,88 Negativo
80   IMÓVEL EM TRINDADE/GO 175.000,00 175.000,00 105.000,00 Negativo
81   IMÓVEL EM TURVANIA/GO 57.000,00 102.794,23 72.935,44 Negativo
82   IMÓVEL EM TURVANIA/GO 57.000,00 102.794,23 72.935,44 Negativo
83   IMÓVEL EM TURVANIA/GO 57.000,00 102.794,23 72.935,45 Negativo
84   IMÓVEL EM TURVANIA/GO 57.000,00 102.794,23 72.935,44 Negativo
85   IMÓVEL EM TURVANIA/GO 57.000,00 102.794,23 72.935,44 Negativo
86   IMÓVEL EM TURVANIA/GO 57.000,00 102.794,23 72.935,44 Negativo
87   IMÓVEL EM TURVANIA/GO 57.000,00 102.794,23 72.935,44 Negativo
88   IMÓVEL EM TURVANIA/GO 127.000,00 127.000,00 76.200,00 Negativo
89   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 117.000,00 123.400,50 119.781,98 Negativo
90   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 125.000,00 125.000,00 75.000,00 Negativo
91   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 130.000,00 130.000,00 127.818,53 Negativo
92   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 105.000,00 133.843,41 103.029,14 Negativo
93   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 135.000,00 135.000,00 104.939,90 Negativo
94   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 122.000,00 124.556,08 118.898,11 Negativo
95   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO CARLOS ALBERTO1 153.600,00 256.000,00 256.000,00 153.600,00 Vendido
96   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 128.000,00 144.348,21 132.224,42 Negativo
97   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 145.500,00 145.500,00 129.015,75 Negativo
98   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 143.000,00 144.384,90 126.333,14 Negativo
99   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 146.000,00 156.358,42 155.253,33 Negativo
100   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 128.000,00 128.000,00 94.661,27 Negativo
Lotes podem ser incluídos ou excluídos
57091

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©