|
Leilão
25.240 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
20/10/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 449 |
| Tipo do Bem | Lote |
| Valor de Avaliação | R$ 230.000,00 |
| Valor Inicial | R$ 144.767,36 |
| Lance Atual | R$ 201.767,36 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 716 |
| Número de lances | 57 |
Observação:
LIMEIRA/SP - Apartamento, 80,22 m2 de área total, 47,79 m2 de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 1276199148 Matrícula: 113631 Ofício: 2. COND RESERVA ANTONIETA AVENIDA CONEGO MANOEL ALVES N. 1791 Apto. 57, TORRE B TIPO VIII CHACARAS ANTONIETA IMPORTANTE: orientamos seja feita a leitura
integral do edital de leilão (licitação CAIXA Nº0045/0325-CPVE/RE) - em
especial as cláusulas 17.2.3 e seguintes que tratam do pagamento de eventuais
dívidas de condomínio. IMÓVEL DESOCUPADO.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| MPSB.MARCOS | 20/10/2025 | 13:42:44 | R$ 201.767,36 |
| P1411 | 20/10/2025 | 13:42:36 | R$ 200.767,36 |
| MPSB.MARCOS | 20/10/2025 | 13:42:09 | R$ 199.767,36 |
| NIKO1 | 20/10/2025 | 10:45:15 | R$ 198.767,36 |
| RILARIO | 20/10/2025 | 10:43:06 | R$ 197.767,36 |
| NIKO1 | 20/10/2025 | 10:38:29 | R$ 196.767,36 |
| RILARIO | 20/10/2025 | 10:36:14 | R$ 195.767,36 |
| NIKO1 | 20/10/2025 | 10:20:29 | R$ 194.767,36 |
| RILARIO | 20/10/2025 | 10:19:29 | R$ 193.767,36 |
| NIKO1 | 20/10/2025 | 10:18:22 | R$ 192.767,36 |
| RILARIO | 20/10/2025 | 10:17:21 | R$ 191.767,36 |
| NIKO1 | 20/10/2025 | 10:17:06 | R$ 190.767,36 |
| RILARIO | 20/10/2025 | 10:16:01 | R$ 189.767,36 |
| NIKO1 | 20/10/2025 | 10:15:52 | R$ 188.767,36 |
| RILARIO | 20/10/2025 | 10:15:00 | R$ 187.767,36 |
| NIKO1 | 20/10/2025 | 10:14:12 | R$ 186.767,36 |
| RILARIO | 20/10/2025 | 10:13:13 | R$ 185.767,36 |
| WIL11 | 20/10/2025 | 10:12:03 | R$ 184.767,36 |
| NIKO1 | 20/10/2025 | 10:09:55 | R$ 183.767,36 |
| RILARIO | 20/10/2025 | 10:09:11 | R$ 182.767,36 |
| NIKO1 | 20/10/2025 | 10:08:38 | R$ 181.767,36 |
| WIL11 | 20/10/2025 | 10:08:01 | R$ 180.767,36 |
| NIKO1 | 20/10/2025 | 10:07:15 | R$ 179.767,36 |
| WIL11 | 20/10/2025 | 10:06:30 | R$ 178.767,36 |
| NIKO1 | 20/10/2025 | 10:05:43 | R$ 177.767,36 |
| WIL11 | 20/10/2025 | 10:05:11 | R$ 176.767,36 |
| NIKO1 | 20/10/2025 | 10:04:47 | R$ 174.767,36 |
| WIL11 | 20/10/2025 | 10:04:25 | R$ 173.767,36 |
| NIKO1 | 20/10/2025 | 10:04:13 | R$ 172.767,36 |
| WIL11 | 20/10/2025 | 10:03:43 | R$ 171.767,36 |
| NIKO1 | 20/10/2025 | 10:03:12 | R$ 170.767,36 |
| WIL11 | 20/10/2025 | 10:02:34 | R$ 169.767,36 |
| NIKO1 | 20/10/2025 | 10:02:16 | R$ 168.767,36 |
| WIL11 | 20/10/2025 | 10:01:39 | R$ 167.767,36 |
| NIKO1 | 20/10/2025 | 10:01:10 | R$ 166.767,36 |
| WIL11 | 20/10/2025 | 10:00:35 | R$ 165.767,36 |
| NIKO1 | 20/10/2025 | 10:00:12 | R$ 164.767,36 |
| RILARIO | 20/10/2025 | 10:00:02 | R$ 163.767,36 |
| WIL11 | 20/10/2025 | 09:59:53 | R$ 162.767,36 |
| NIKO1 | 20/10/2025 | 09:59:37 | R$ 161.767,36 |
| DR87 | 20/10/2025 | 09:59:25 | R$ 160.767,36 |
| NIKO1 | 20/10/2025 | 09:59:25 | R$ 159.767,36 |
| DR87 | 20/10/2025 | 09:59:23 | R$ 158.767,36 |
| WIL11 | 20/10/2025 | 09:59:23 | R$ 157.767,36 |
| DR87 | 20/10/2025 | 09:59:15 | R$ 156.767,36 |
| NIKO1 | 20/10/2025 | 09:59:15 | R$ 155.767,36 |
| DR87 | 20/10/2025 | 09:59:05 | R$ 154.767,36 |
| NIKO1 | 20/10/2025 | 09:59:05 | R$ 153.767,36 |
| DR87 | 20/10/2025 | 09:58:54 | R$ 152.767,36 |
| NIKO1 | 20/10/2025 | 09:58:54 | R$ 151.767,36 |
| DR87 | 20/10/2025 | 09:57:49 | R$ 150.767,36 |
| RILARIO | 20/10/2025 | 09:57:49 | R$ 149.767,36 |
| DR87 | 20/10/2025 | 09:57:25 | R$ 148.767,36 |
| RILARIO | 20/10/2025 | 09:57:25 | R$ 147.767,36 |
| DR87 | 20/10/2025 | 09:56:29 | R$ 146.767,36 |
| RILARIO | 20/10/2025 | 09:05:33 | R$ 145.767,36 |
| DTRA | 20/10/2025 | 09:01:23 | R$ 144.767,36 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008