|
Leilão
25.240 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
20/10/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 450 |
| Tipo do Bem | Lote |
| Valor de Avaliação | R$ 252.147,11 |
| Valor Inicial | R$ 154.390,81 |
| Lance Atual | R$ 224.390,81 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 540 |
| Número de lances | 71 |
Observação:
LIMEIRA/SP - Casa, 56,29 m2 de área privativa, 200m2 de área do terreno. IPTU: 5403002000 Matrícula: 98771 Ofício: 2. RUA DURVALINO SIERRA N. 515, .LT2 QD D JARDIM PRIMAVERA
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| BD EMP | 20/10/2025 | 13:50:44 | R$ 224.390,81 |
| RHHT | 20/10/2025 | 13:50:16 | R$ 223.390,81 |
| BD EMP | 20/10/2025 | 13:49:51 | R$ 222.390,81 |
| RHHT | 20/10/2025 | 13:49:22 | R$ 221.390,81 |
| BD EMP | 20/10/2025 | 13:49:01 | R$ 220.390,81 |
| RHHT | 20/10/2025 | 13:48:37 | R$ 219.390,81 |
| BD EMP | 20/10/2025 | 13:48:16 | R$ 218.390,81 |
| RHHT | 20/10/2025 | 13:47:47 | R$ 217.390,81 |
| BD EMP | 20/10/2025 | 13:47:29 | R$ 216.390,81 |
| RHHT | 20/10/2025 | 13:47:03 | R$ 215.390,81 |
| MARVAN | 20/10/2025 | 13:46:49 | R$ 214.390,81 |
| RHHT | 20/10/2025 | 13:46:27 | R$ 213.390,81 |
| MARVAN | 20/10/2025 | 13:46:14 | R$ 212.390,81 |
| RHHT | 20/10/2025 | 13:46:02 | R$ 211.390,81 |
| MARVAN | 20/10/2025 | 13:45:51 | R$ 210.390,81 |
| RHHT | 20/10/2025 | 13:45:35 | R$ 209.390,81 |
| MARVAN | 20/10/2025 | 13:45:27 | R$ 208.390,81 |
| RHHT | 20/10/2025 | 13:45:14 | R$ 207.390,81 |
| MARVAN | 20/10/2025 | 13:45:06 | R$ 206.390,81 |
| RHHT | 20/10/2025 | 13:44:46 | R$ 205.390,81 |
| MARVAN | 20/10/2025 | 13:44:38 | R$ 204.390,81 |
| RHHT | 20/10/2025 | 13:44:22 | R$ 203.390,81 |
| MARVAN | 20/10/2025 | 13:44:13 | R$ 202.390,81 |
| RHHT | 20/10/2025 | 13:43:55 | R$ 201.390,81 |
| MARVAN | 20/10/2025 | 13:43:44 | R$ 200.390,81 |
| RHHT | 20/10/2025 | 13:43:30 | R$ 199.390,81 |
| MARVAN | 20/10/2025 | 13:43:23 | R$ 198.390,81 |
| RHHT | 20/10/2025 | 13:43:08 | R$ 197.390,81 |
| BD EMP | 20/10/2025 | 13:43:01 | R$ 196.390,81 |
| MARVAN | 20/10/2025 | 13:42:57 | R$ 195.390,81 |
| RHHT | 20/10/2025 | 13:42:54 | R$ 194.390,81 |
| BD EMP | 20/10/2025 | 13:42:43 | R$ 193.390,81 |
| RHHT | 20/10/2025 | 13:42:40 | R$ 192.390,81 |
| BD EMP | 20/10/2025 | 13:42:38 | R$ 191.390,81 |
| MARVAN | 20/10/2025 | 13:42:36 | R$ 190.390,81 |
| BD EMP | 20/10/2025 | 13:42:31 | R$ 189.390,81 |
| MARVAN | 20/10/2025 | 13:42:29 | R$ 188.390,81 |
| BD EMP | 20/10/2025 | 13:42:25 | R$ 187.390,81 |
| RHHT | 20/10/2025 | 13:42:23 | R$ 186.390,81 |
| BD EMP | 20/10/2025 | 13:42:17 | R$ 185.390,81 |
| RHHT | 20/10/2025 | 13:42:15 | R$ 184.390,81 |
| BD EMP | 20/10/2025 | 13:42:07 | R$ 183.390,81 |
| MARVAN | 20/10/2025 | 13:42:03 | R$ 182.390,81 |
| BD EMP | 20/10/2025 | 13:42:02 | R$ 181.390,81 |
| RHHT | 20/10/2025 | 13:41:53 | R$ 180.390,81 |
| DR87 | 20/10/2025 | 13:41:45 | R$ 179.390,81 |
| BD EMP | 20/10/2025 | 13:40:57 | R$ 178.390,81 |
| RHHT | 20/10/2025 | 13:40:51 | R$ 177.390,81 |
| BD EMP | 20/10/2025 | 13:40:46 | R$ 176.390,81 |
| DR87 | 20/10/2025 | 13:40:41 | R$ 175.390,81 |
| BD EMP | 20/10/2025 | 13:39:33 | R$ 174.390,81 |
| DR87 | 20/10/2025 | 13:39:25 | R$ 173.390,81 |
| BD EMP | 20/10/2025 | 13:39:25 | R$ 172.390,81 |
| DR87 | 20/10/2025 | 13:39:15 | R$ 171.390,81 |
| BD EMP | 20/10/2025 | 13:39:15 | R$ 170.390,81 |
| DR87 | 20/10/2025 | 13:38:59 | R$ 169.390,81 |
| BD EMP | 20/10/2025 | 13:38:59 | R$ 168.390,81 |
| DR87 | 20/10/2025 | 13:38:41 | R$ 167.390,81 |
| BD EMP | 20/10/2025 | 13:36:08 | R$ 166.390,81 |
| M.S. | 20/10/2025 | 13:35:31 | R$ 165.390,81 |
| BD EMP | 20/10/2025 | 13:26:08 | R$ 164.390,81 |
| LUCASLOURENCO | 20/10/2025 | 12:39:22 | R$ 163.390,81 |
| BD EMP | 20/10/2025 | 12:13:05 | R$ 162.390,81 |
| LUCASLOURENCO | 20/10/2025 | 10:59:33 | R$ 161.390,81 |
| LIMEIRA | 20/10/2025 | 10:53:47 | R$ 160.390,81 |
| MICHELE.OLIVATTO | 20/10/2025 | 10:42:44 | R$ 159.390,81 |
| LUCASLOURENCO | 20/10/2025 | 10:08:48 | R$ 158.390,81 |
| MICHELE.OLIVATTO | 20/10/2025 | 09:49:10 | R$ 157.390,81 |
| LIMEIRA | 20/10/2025 | 09:28:46 | R$ 156.390,81 |
| LUCASLOURENCO | 20/10/2025 | 08:43:12 | R$ 155.390,81 |
| DR87 | 20/10/2025 | 08:41:55 | R$ 154.390,81 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008