Lote Descrição Internauta Lance Atual R$ Avaliação R$ Valor 1º Leilão R$ Valor 2º Leilão R$ Foto Edital Status
501   IMÓVEL EM GUARULHOS/SP VICTORMARAC 120.000,00 200.000,00 200.000,00 120.000,00 Vendido
502   IMÓVEL EM GUARULHOS/SP 373.000,00 395.503,82 387.926,82 Negativo
503   IMÓVEL EM GUARULHOS/SP 215.000,00 215.000,00 191.726,77 Negativo
504   IMÓVEL EM HORTOLANDIA/SP 226.000,00 242.871,35 195.054,05 Negativo
505   IMÓVEL EM IPAUSSU/SP 420.000,00 420.000,00 1.682.664,95 Negativo
506   IMÓVEL EM ITAPETININGA/SP 85.000,00 133.203,79 71.803,72 Negativo
507   IMÓVEL EM ITAPETININGA/SP MATHPRIMO 915.000,00 814.230,75 915.000,00 1.269.450,01 Vendido
508   IMÓVEL EM ITAPUI/SP 175.000,00 175.000,00 105.000,00 Negativo
509   IMÓVEL EM ITAQUAQUECETUBA/SP DAM5151 136.000,00 190.000,00 190.000,00 114.000,00 Vendido
510   IMÓVEL EM ITAQUAQUECETUBA/SP DAM515 144.000,00 225.000,00 225.000,00 135.000,00 Vendido
511   IMÓVEL EM ITAQUAQUECETUBA/SP DAM515 146.000,00 230.000,00 230.000,00 138.000,00 Vendido
512   IMÓVEL EM JABOTICABAL/SP 212.000,00 212.000,00 158.030,60 Negativo
513   IMÓVEL EM JACAREI/SP 222.000,00 222.000,00 188.693,27 Negativo
514   IMÓVEL EM JACAREI/SP 234.000,00 234.000,00 169.308,18 Negativo
515   IMÓVEL EM LIMEIRA/SP 230.000,00 254.184,27 221.571,15 Negativo
516   IMÓVEL EM LIMEIRA/SP 252.147,11 252.147,11 220.426,38 Negativo
517   IMÓVEL EM MARILIA/SP 168.000,00 172.305,37 100.800,00 Negativo
518   IMÓVEL EM MARILIA/SP 118.000,00 319.451,95 133.792,39 Negativo
519   IMÓVEL EM MAUA/SP 258.000,00 258.000,00 258.000,00 Negativo
520   IMÓVEL EM MAUA/SP 260.000,00 260.000,00 252.785,49 Negativo
521   IMÓVEL EM MOGI DAS CRUZES/SP 166.000,00 166.000,00 102.992,01 Negativo
522   IMÓVEL EM MOGI MIRIM/SP 145.000,00 158.014,68 141.222,09 Negativo
523   IMÓVEL EM OLIMPIA/SP 180.000,00 180.000,00 128.601,66 Negativo
524   IMÓVEL EM OSASCO/SP 210.000,00 210.000,00 180.725,46 Negativo
525   IMÓVEL EM PINDAMONHANGABA/SP 184.000,00 184.000,00 153.858,08 Negativo
526   IMÓVEL EM PIRACICABA/SP 163.902,72 231.506,17 125.536,90 Negativo
527   IMÓVEL EM PIRACICABA/SP 185.000,00 222.589,11 114.311,67 Negativo
528   IMÓVEL EM PIRACICABA/SP 190.000,00 240.602,10 133.903,74 Negativo
529   IMÓVEL EM PIRACICABA/SP 200.000,00 253.362,87 160.682,70 Negativo
530   IMÓVEL EM PIRACICABA/SP 180.000,00 247.969,33 126.804,24 Negativo
531   IMÓVEL EM PIRACICABA/SP 166.000,00 237.057,41 137.947,81 Negativo
532   IMÓVEL EM PIRAJUI/SP BONFIMS 113.930,66 136.276,70 136.276,70 81.930,66 Vendido
533   IMÓVEL EM PITANGUEIRAS/SP 190.000,00 190.000,00 160.382,93 Negativo
534   IMÓVEL EM PRESIDENTE PRUDENTE/SP 89.000,00 180.000,00 120.114,31 Negativo
535   IMÓVEL EM REGISTRO/SP 237.000,00 246.247,46 235.569,55 Negativo
536   IMÓVEL EM RIBEIRAO PRETO/SP 144.924,36 149.190,31 143.860,55 Negativo
537   IMÓVEL EM RIBEIRAO PRETO/SP 158.454,67 158.454,67 99.147,29 Negativo
538   IMÓVEL EM RIBEIRAO PRETO/SP 221.000,00 221.000,00 254.913,26 Negativo
539   IMÓVEL EM RIBEIRAO PRETO/SP 152.000,00 152.000,00 148.708,22 Negativo
540   IMÓVEL EM RIBEIRAO PRETO/SP 149.400,00 155.615,71 127.853,22 Negativo
541   IMÓVEL EM RIO CLARO/SP 266.000,00 329.361,25 303.643,19 Negativo
542   IMÓVEL EM SAO CARLOS/SP 185.000,00 185.000,00 155.824,47 Negativo
543   IMÓVEL EM SAO CARLOS/SP 210.000,00 316.688,88 315.475,94 Negativo
544   IMÓVEL EM SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 187.000,00 230.264,76 135.522,67 Negativo
545   IMÓVEL EM SAO JOSE DO RIO PRETO/SP VELTDA2025 154.200,00 257.000,00 257.000,00 154.200,00 Vendido
546   IMÓVEL EM SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 220.000,00 229.972,70 203.996,99 Negativo
547   IMÓVEL EM SAO JOSE DO RIO PRETO/SP MARCINHA1 127.000,00 150.000,00 150.000,00 90.000,00 Vendido
548   IMÓVEL EM SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 181.000,00 181.000,00 125.962,63 Negativo
549   IMÓVEL EM SAO JOSE DOS CAMPOS/SP 567.395,76 567.395,76 340.437,45 Cancelado
550   IMÓVEL EM SAO JOSE DOS CAMPOS/SP AJFM 190.200,00 317.000,00 317.000,00 190.200,00 Vendido
551   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP FRANZRAY 229.227,05 275.500,00 275.500,00 229.227,05 Vendido
552   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP FPH GROUP 103.000,00 170.000,00 170.000,00 102.000,00 Vendido
553   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP ARAZEVED 180.800,00 288.000,00 288.000,00 172.800,00 Vendido
554   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP 258.000,00 258.000,00 211.447,23 Negativo
555   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP [email protected] 187.200,00 312.000,00 312.000,00 187.200,00 Vendido
556   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP 222.000,00 222.000,00 183.896,75 Negativo
557   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP 216.000,00 216.000,00 147.712,90 Negativo
558   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP 245.000,00 275.695,00 257.751,51 Negativo
559   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP 260.000,00 260.000,00 201.540,95 Negativo
560   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP 325.000,00 325.000,00 283.504,65 Negativo
561   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP 210.000,00 211.412,73 290.631,24 Negativo
562   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP 167.500,00 167.500,00 100.500,00 Negativo
563   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP 293.000,00 293.000,00 206.878,51 Negativo
564   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP DANIRB 208.629,33 315.000,00 315.000,00 208.629,33 Vendido
565   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP 290.000,00 290.000,00 282.742,83 Negativo
566   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP 236.000,00 244.086,00 229.710,63 Negativo
567   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP EDUDUDZ 149.060,83 240.000,00 240.000,00 146.060,83 Vendido
568   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP 297.951,75 297.951,75 205.425,81 Negativo
569   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP 237.575,74 251.539,38 210.618,15 Negativo
570   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP 211.662,63 211.662,63 190.875,82 Negativo
571   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP 314.000,00 314.000,00 253.234,73 Negativo
572   IMÓVEL EM SAO PAULO/SP 313.000,00 313.000,00 272.925,27 Negativo
573   IMÓVEL EM SERTAOZINHO/SP 225.000,00 225.000,00 157.419,16 Negativo
574   IMÓVEL EM SOROCABA/SP RENANLUCAS 101.982,55 166.109,93 166.109,93 100.982,55 Vendido
575   IMÓVEL EM SOROCABA/SP 188.000,00 188.000,00 136.545,25 Negativo
576   IMÓVEL EM SOROCABA/SP 181.000,00 181.000,00 161.825,31 Negativo
577   IMÓVEL EM SOROCABA/SP 190.000,00 190.000,00 131.064,52 Negativo
578   IMÓVEL EM SOROCABA/SP 213.304,28 213.304,28 127.982,56 Negativo
579   IMÓVEL EM SOROCABA/SP JOSE JUNIOR 111.332,40 185.554,00 185.554,00 111.332,40 Vendido
580   IMÓVEL EM SOROCABA/SP 190.000,00 190.000,00 131.476,81 Negativo
581   IMÓVEL EM SOROCABA/SP 169.177,07 172.486,93 111.935,22 Negativo
582   IMÓVEL EM SUMARE/SP 259.630,00 259.630,00 204.036,91 Negativo
583   IMÓVEL EM SUMARE/SP 200.000,00 200.000,00 120.000,00 Negativo
584   IMÓVEL EM SUMARE/SP 235.000,00 235.000,00 184.354,89 Negativo
585   IMÓVEL EM SUMARE/SP 265.000,00 265.000,00 159.000,00 Negativo
586   IMÓVEL EM TAUBATE/SP 278.000,00 278.000,00 195.532,06 Negativo
587   IMÓVEL EM VALINHOS/SP 330.000,00 330.000,00 241.815,81 Negativo
588   IMÓVEL EM VIRADOURO/SP 145.000,00 145.000,00 87.000,00 Negativo
589   IMÓVEL EM PALMAS/TO 189.000,00 189.000,00 134.987,25 Negativo
Lotes podem ser incluídos ou excluídos
44250

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©