Lote Descrição Internauta Lance Atual R$ Avaliação R$ Valor 1º Leilão R$ Valor 2º Leilão R$ Foto Edital Status
101   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 157.000,00 169.445,83 134.694,67 Negativo
102   IMÓVEL EM NOVO GAMA/GO 176.000,00 176.000,00 123.399,68 Negativo
103   IMÓVEL EM NOVO GAMA/GO 158.000,00 158.000,00 112.830,38 Negativo
104   IMÓVEL EM PLANALTINA/GO 155.000,00 155.008,81 145.588,14 Negativo
105   IMÓVEL EM PLANALTINA/GO 161.000,00 166.585,88 148.108,60 Negativo
106   IMÓVEL EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO 130.000,00 130.000,00 255.475,66 Negativo
107   IMÓVEL EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO 148.000,00 149.920,09 147.303,04 Negativo
108   IMÓVEL EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO 209.000,00 209.000,00 221.598,55 Negativo
109   IMÓVEL EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO 147.000,00 177.635,34 163.187,89 Negativo
110   IMÓVEL EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO 138.986,46 151.451,15 138.122,44 Negativo
111   IMÓVEL EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO 83.000,00 143.415,60 129.128,93 Negativo
112   IMÓVEL EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO 125.000,00 125.000,00 85.748,24 Negativo
113   IMÓVEL EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO 130.000,00 136.705,59 138.077,18 Negativo
114   IMÓVEL EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO 114.000,00 114.000,00 114.315,79 Negativo
115   IMÓVEL EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO 140.000,00 171.634,83 129.733,32 Negativo
116   IMÓVEL EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO 160.000,00 160.000,00 163.072,05 Negativo
117   IMÓVEL EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO 125.895,49 151.178,55 135.947,34 Negativo
118   IMÓVEL EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO 150.000,00 150.000,00 158.400,06 Negativo
119   IMÓVEL EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO 125.000,00 150.448,74 200.629,79 Negativo
120   IMÓVEL EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO 150.000,00 152.277,95 177.578,78 Negativo
121   IMÓVEL EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO 150.000,00 159.799,54 297.777,44 Negativo
122   IMÓVEL EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO 142.000,00 142.000,00 145.705,53 Negativo
123   IMÓVEL EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO 170.000,00 170.000,00 168.754,63 Negativo
124   IMÓVEL EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO 140.000,00 140.000,00 157.839,74 Negativo
125   IMÓVEL EM SENADOR CANEDO/GO 177.176,56 201.105,71 177.563,53 Negativo
126   IMÓVEL EM TRINDADE/GO 135.000,00 135.000,00 99.371,26 Negativo
127   IMÓVEL EM TRINDADE/GO 190.000,00 216.876,81 156.124,09 Negativo
128   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 173.000,00 173.000,00 141.032,98 Negativo
129   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 124.000,00 124.000,00 116.453,42 Negativo
130   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 155.000,00 155.000,00 101.275,52 Negativo
131   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 119.000,00 127.359,37 110.901,14 Negativo
132   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 170.000,00 170.000,00 125.382,52 Negativo
133   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 140.000,00 155.164,61 157.267,97 Negativo
134   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 175.000,00 175.737,56 150.302,32 Negativo
135   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 132.000,00 132.000,00 90.929,15 Negativo
136   IMÓVEL EM VALPARAISO DE GOIAS/GO 127.000,00 127.000,00 125.404,05 Negativo
137   IMÓVEL EM HUMBERTO DE CAMPOS/MA 147.000,00 147.000,00 107.419,84 Negativo
138   IMÓVEL EM SAO LUIS/MA 438.000,00 438.000,00 875.804,69 Negativo
139   IMÓVEL EM TUTOIA/MA 596.000,00 596.000,00 648.461,78 Negativo
140   IMÓVEL EM BELO HORIZONTE/MG 234.000,00 274.680,00 209.779,58 Negativo
141   IMÓVEL EM BELO HORIZONTE/MG 245.000,00 245.000,00 293.501,22 Negativo
142   IMÓVEL EM BELO HORIZONTE/MG 340.000,00 340.000,00 338.216,04 Negativo
143   IMÓVEL EM BETIM/MG 225.000,00 225.000,00 201.848,69 Negativo
144   IMÓVEL EM BETIM/MG 160.000,00 160.000,00 189.642,65 Negativo
145   IMÓVEL EM BETIM/MG 160.000,00 164.065,23 164.869,75 Negativo
146   IMÓVEL EM BETIM/MG 120.000,00 138.408,91 87.670,97 Negativo
147   IMÓVEL EM BETIM/MG 172.000,00 172.000,00 162.065,59 Negativo
148   IMÓVEL EM BETIM/MG 158.000,00 158.000,00 147.141,56 Negativo
149   IMÓVEL EM BETIM/MG 170.000,00 170.000,00 161.207,56 Negativo
150   IMÓVEL EM CONTAGEM/MG 165.000,00 172.355,15 158.254,10 Negativo
151   IMÓVEL EM ESMERALDAS/MG 110.000,00 126.846,90 140.479,92 Negativo
152   IMÓVEL EM ESMERALDAS/MG 198.204,75 198.204,75 184.276,87 Negativo
153   IMÓVEL EM ESMERALDAS/MG 160.000,00 160.000,00 121.541,20 Negativo
154   IMÓVEL EM GOVERNADOR VALADARES/MG 1.399.410,45 1.399.410,45 839.646,27 Negativo
155   IMÓVEL EM IBIRITE/MG 180.000,00 214.787,13 174.306,08 Negativo
156   IMÓVEL EM JUIZ DE FORA/MG 145.200,00 155.190,00 121.218,03 Negativo
157   IMÓVEL EM JUIZ DE FORA/MG 130.000,00 150.190,00 113.185,26 Negativo
158   IMÓVEL EM JUIZ DE FORA/MG 130.899,83 141.020,00 121.881,08 Negativo
159   IMÓVEL EM LAGOA SANTA/MG 160.000,00 160.000,00 96.000,00 Negativo
160   IMÓVEL EM POCOS DE CALDAS/MG 278.000,00 278.000,00 253.617,02 Negativo
161   IMÓVEL EM POUSO ALEGRE/MG 205.000,00 205.000,00 135.924,23 Negativo
162   IMÓVEL EM SANTA LUZIA/MG 162.000,00 162.000,00 141.792,57 Negativo
163   IMÓVEL EM SAO FRANCISCO/MG 123.000,00 123.000,00 97.430,36 Negativo
164   IMÓVEL EM SETE LAGOAS/MG 162.000,00 162.000,00 121.751,68 Negativo
165   IMÓVEL EM SETE LAGOAS/MG 131.000,00 155.876,44 144.324,60 Negativo
166   IMÓVEL EM UBERABA/MG 170.000,00 182.024,12 131.419,43 Negativo
167   IMÓVEL EM UBERABA/MG 171.000,00 171.000,00 131.546,38 Negativo
168   IMÓVEL EM UBERABA/MG 270.000,00 270.000,00 162.000,00 Cancelado
169   IMÓVEL EM UBERABA/MG 188.000,00 188.000,00 151.367,84 Negativo
170   IMÓVEL EM UBERABA/MG 140.000,00 142.208,70 89.159,61 Negativo
171   IMÓVEL EM UBERABA/MG 163.000,00 167.222,11 108.283,24 Negativo
172   IMÓVEL EM UBERLANDIA/MG 194.000,00 194.000,00 161.750,16 Cancelado
173   IMÓVEL EM UBERLANDIA/MG 209.000,00 209.000,00 174.035,39 Negativo
174   IMÓVEL EM UBERLANDIA/MG 150.000,00 152.604,58 123.951,92 Negativo
175   IMÓVEL EM UBERLANDIA/MG 205.000,00 205.000,00 141.839,42 Negativo
176   IMÓVEL EM UBERLANDIA/MG 187.000,00 188.824,93 156.942,32 Negativo
177   IMÓVEL EM UBERLANDIA/MG 273.000,00 273.000,00 194.459,29 Negativo
178   IMÓVEL EM CAMPO GRANDE/MS 350.000,00 353.546,28 296.814,24 Negativo
179   IMÓVEL EM CAMPO GRANDE/MS 290.000,00 290.000,00 174.000,00 Negativo
180   IMÓVEL EM CAMPO GRANDE/MS 170.000,00 170.000,00 115.896,22 Negativo
181   IMÓVEL EM CAMPO GRANDE/MS 185.000,00 185.000,00 129.773,86 Negativo
182   IMÓVEL EM CAMPO GRANDE/MS 165.000,00 165.000,00 99.000,00 Negativo
183   IMÓVEL EM CAMPO GRANDE/MS 162.000,00 162.000,00 142.053,34 Negativo
184   IMÓVEL EM CAMPO GRANDE/MS 160.000,00 160.000,00 103.208,95 Negativo
185   IMÓVEL EM CAMPO GRANDE/MS 130.000,00 154.069,83 141.324,14 Negativo
186   IMÓVEL EM CAMPO GRANDE/MS 190.000,00 190.000,00 162.757,33 Negativo
187   IMÓVEL EM CAMPO GRANDE/MS 173.000,00 173.000,00 113.443,92 Cancelado
188   IMÓVEL EM CAMPO GRANDE/MS 171.300,00 171.300,00 148.005,91 Negativo
189   IMÓVEL EM CAMPO GRANDE/MS 200.000,00 200.000,00 120.000,00 Negativo
190   IMÓVEL EM CAMPO GRANDE/MS VIAIMOB 94.200,00 157.000,00 157.000,00 94.200,00 Vendido
191   IMÓVEL EM CUIABA/MT 110.000,00 126.174,29 104.070,74 Negativo
192   IMÓVEL EM ANANINDEUA/PA 147.000,00 147.000,00 110.375,43 Negativo
193   IMÓVEL EM AUGUSTO CORREA/PA 67.000,00 69.637,86 58.369,90 Negativo
194   IMÓVEL EM BELEM/PA 192.000,00 192.000,00 191.785,53 Negativo
195   IMÓVEL EM BELEM/PA 141.000,00 141.000,00 165.368,60 Negativo
196   IMÓVEL EM BREU BRANCO/PA 109.000,00 109.000,00 87.075,27 Negativo
197   IMÓVEL EM ITAITUBA/PA 225.000,00 225.000,00 162.676,20 Negativo
198   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 215.180,09 215.180,09 249.331,90 Negativo
199   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 133.083,95 135.000,00 146.400,98 Negativo
200   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 135.000,00 135.000,00 98.672,75 Cancelado
Lotes podem ser incluídos ou excluídos
44246

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©