Lote Descrição Internauta Lance Atual R$ Avaliação R$ Valor 1º Leilão R$ Valor 2º Leilão R$ Foto Edital Status
1   IMÓVEL EM MACEIÓ/AL ELITON B 149.200,00 132.000,00 132.000,00 79.200,00 Cancelado
2   IMÓVEL EM MACEIÓ/AL 156.000,00 156.000,00 97.104,54 Negativo
3   IMÓVEL EM MACEIÓ/AL DORNELE 251.000,00 155.000,00 155.000,00 93.000,00 Cancelado
4   IMÓVEL EM PORTO CALVO/AL 98.000,00 98.000,00 74.232,09 Negativo
5   IMÓVEL EM RIO LARGO/AL 192.000,00 192.000,00 115.200,00 Cancelado
6   IMÓVEL EM TEOTONIO VILELA/AL 90.000,00 90.000,00 54.000,00 Negativo
7   IMÓVEL EM MANAUS/AM 150.000,00 150.000,00 111.559,24 Negativo
8   IMÓVEL EM MANAUS/AM 169.000,00 174.667,54 126.916,77 Negativo
9   IMÓVEL EM RIO PRETO DA EVA/AM 165.000,00 176.193,96 132.912,51 Negativo
10   IMÓVEL EM BOM JESUS DA LAPA/BA 180.000,00 180.000,00 122.647,89 Negativo
11   IMÓVEL EM CAMACARI/BA 160.000,00 167.088,94 142.634,02 Negativo
12   IMÓVEL EM CAMACARI/BA 158.000,00 179.344,67 139.273,19 Negativo
13   IMÓVEL EM CAMACARI/BA 120.600,00 160.537,63 120.040,08 Negativo
14   IMÓVEL EM CAMACARI/BA 118.000,00 154.422,05 108.263,41 Negativo
15   IMÓVEL EM CAMACARI/BA 119.000,00 148.387,50 93.290,26 Negativo
16   IMÓVEL EM CAMACARI/BA 171.000,00 191.820,16 140.956,75 Negativo
17   IMÓVEL EM FEIRA DE SANTANA/BA 105.000,00 109.114,80 112.756,60 Negativo
18   IMÓVEL EM FEIRA DE SANTANA/BA 163.000,00 168.000,00 122.774,66 Negativo
19   IMÓVEL EM FEIRA DE SANTANA/BA 131.000,00 137.211,70 143.567,14 Negativo
20   IMÓVEL EM FEIRA DE SANTANA/BA 132.000,00 210.000,00 148.739,26 Negativo
21   IMÓVEL EM FEIRA DE SANTANA/BA 149.000,00 149.000,00 119.850,29 Negativo
22   IMÓVEL EM FEIRA DE SANTANA/BA 94.000,00 145.000,00 68.813,97 Negativo
23   IMÓVEL EM FEIRA DE SANTANA/BA 191.200,00 191.200,00 301.215,33 Negativo
24   IMÓVEL EM FEIRA DE SANTANA/BA 117.130,00 120.946,00 93.000,53 Negativo
25   IMÓVEL EM FEIRA DE SANTANA/BA LARISSASANTANA 182.000,00 190.000,00 210.000,00 114.000,00 Cancelado
26   IMÓVEL EM FEIRA DE SANTANA/BA 152.000,00 152.000,00 91.200,00 Cancelado
27   IMÓVEL EM FEIRA DE SANTANA/BA 91.000,00 147.000,00 162.700,35 Negativo
28   IMÓVEL EM FEIRA DE SANTANA/BA 108.981,67 108.981,67 98.642,04 Negativo
29   IMÓVEL EM FEIRA DE SANTANA/BA 255.000,00 255.000,00 156.510,14 Negativo
30   IMÓVEL EM FORMOSA DO RIO PRETO/BA 83.000,00 83.000,00 61.181,48 Negativo
31   IMÓVEL EM ITABERABA/BA 100.000,00 100.000,00 72.951,36 Negativo
32   IMÓVEL EM ITARANTIM/BA 90.000,00 90.000,00 71.390,80 Negativo
33   IMÓVEL EM SALVADOR/BA 117.600,00 131.691,13 87.147,52 Negativo
34   IMÓVEL EM SALVADOR/BA 132.000,00 132.000,00 99.268,09 Negativo
35   IMÓVEL EM SALVADOR/BA 158.000,00 158.000,00 123.249,02 Negativo
36   IMÓVEL EM SALVADOR/BA 120.000,00 140.741,22 96.076,23 Negativo
37   IMÓVEL EM SALVADOR/BA 139.000,00 139.000,00 94.251,07 Negativo
38   IMÓVEL EM SALVADOR/BA 136.093,34 136.093,34 103.446,68 Negativo
39   IMÓVEL EM SALVADOR/BA 156.000,00 157.444,86 164.861,70 Negativo
40   IMÓVEL EM SAO GONCALO DOS CAMPOS/BA 60.000,00 125.134,27 119.336,79 Negativo
41   IMÓVEL EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA BAHIA01 258.952,89 350.000,00 350.000,00 246.952,89 Vendido
42   IMÓVEL EM TEIXEIRA DE FREITAS/BA DIONEGCC 122.000,00 200.000,00 200.000,00 120.000,00 Cancelado
43   IMÓVEL EM FORTALEZA/CE 116.500,00 177.260,00 89.678,38 Negativo
44   IMÓVEL EM HORIZONTE/CE 198.000,00 200.377,02 161.214,28 Negativo
45   IMÓVEL EM HORIZONTE/CE 158.000,00 197.128,26 173.278,82 Negativo
46   IMÓVEL EM HORIZONTE/CE 145.000,00 145.000,00 108.518,68 Negativo
47   IMÓVEL EM HORIZONTE/CE 174.000,00 180.342,18 162.018,57 Negativo
48   IMÓVEL EM HORIZONTE/CE 145.000,00 162.756,05 135.523,10 Negativo
49   IMÓVEL EM HORIZONTE/CE 145.000,00 167.166,19 132.581,14 Negativo
50   IMÓVEL EM HORIZONTE/CE 158.000,00 167.166,19 134.657,33 Negativo
51   IMÓVEL EM ICO/CE 208.000,00 208.000,00 203.860,65 Negativo
52   IMÓVEL EM PACAJUS/CE 150.000,00 150.000,00 129.233,52 Negativo
53   IMÓVEL EM BOM JESUS DO NORTE/ES 169.500,00 169.500,00 181.469,07 Negativo
54   IMÓVEL EM CARIACICA/ES 204.000,00 204.000,00 171.054,28 Negativo
55   IMÓVEL EM SERRA/ES 285.000,00 285.000,00 264.061,09 Negativo
56   IMÓVEL EM SERRA/ES 137.000,00 180.000,00 151.617,72 Negativo
57   IMÓVEL EM VILA VELHA/ES CAPIXABAA 197.063,52 223.000,00 285.000,00 171.063,52 Vendido
58   IMÓVEL EM AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO 92.000,00 144.493,81 129.144,04 Negativo
59   IMÓVEL EM AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO 220.000,00 222.294,79 189.928,29 Negativo
60   IMÓVEL EM AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO 135.640,11 148.057,28 154.362,08 Negativo
61   IMÓVEL EM AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO 175.000,00 191.604,38 166.729,20 Negativo
62   IMÓVEL EM AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO 115.000,00 115.000,00 69.000,00 Negativo
63   IMÓVEL EM AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO 150.000,00 151.196,29 121.247,49 Negativo
64   IMÓVEL EM AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO 149.500,00 177.050,85 171.057,92 Negativo
65   IMÓVEL EM AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO 138.000,00 138.000,00 92.776,30 Negativo
66   IMÓVEL EM AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO 159.000,00 159.000,00 133.525,13 Negativo
67   IMÓVEL EM ANAPOLIS/GO 207.615,62 207.615,62 194.608,73 Negativo
68   IMÓVEL EM ANAPOLIS/GO 235.000,00 235.000,00 165.168,31 Negativo
69   IMÓVEL EM ANAPOLIS/GO 187.000,00 187.000,00 112.200,00 Negativo
70   IMÓVEL EM ANAPOLIS/GO 345.000,00 345.000,00 282.812,22 Negativo
71   IMÓVEL EM ANAPOLIS/GO CVLMAGNO 173.600,00 276.000,00 276.000,00 165.600,00 Vendido
72   IMÓVEL EM APARECIDA DE GOIANIA/GO 530.000,00 1.221.351,75 947.620,35 Negativo
73   IMÓVEL EM APARECIDA DE GOIANIA/GO 267.680,84 267.680,84 196.287,41 Negativo
74   IMÓVEL EM APARECIDA DE GOIANIA/GO 157.000,00 157.000,00 124.129,41 Negativo
75   IMÓVEL EM APARECIDA DE GOIANIA/GO 221.400,00 221.400,00 146.167,97 Negativo
76   IMÓVEL EM CALDAS NOVAS/GO 150.000,00 150.000,00 175.095,83 Negativo
77   IMÓVEL EM CIDADE OCIDENTAL/GO 137.000,00 137.000,00 114.825,92 Negativo
78   IMÓVEL EM CIDADE OCIDENTAL/GO 169.000,00 169.000,00 102.125,50 Negativo
79   IMÓVEL EM CIDADE OCIDENTAL/GO 105.000,00 113.701,08 100.325,29 Negativo
80   IMÓVEL EM COCALZINHO DE GOIAS/GO 87.000,00 103.352,10 100.489,80 Negativo
81   IMÓVEL EM GOIANIA/GO CACA707 158.081,02 202.000,00 202.000,00 127.081,02 Vendido
82   IMÓVEL EM GOIANIA/GO 158.000,00 158.000,00 99.639,50 Negativo
83   IMÓVEL EM GOIANIA/GO 167.000,00 212.626,00 149.172,99 Negativo
84   IMÓVEL EM GOIANIA/GO 910.000,00 1.199.612,41 1.121.546,26 Negativo
85   IMÓVEL EM GOIANIA/GO 165.000,00 165.000,00 125.303,55 Negativo
86   IMÓVEL EM GOIANIA/GO 575.000,00 742.180,31 663.275,11 Negativo
87   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 154.000,00 154.000,00 117.131,27 Negativo
88   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 46.000,00 200.000,00 278.416,83 Cancelado
89   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 140.000,00 148.630,72 149.941,17 Negativo
90   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 135.000,00 159.033,83 132.350,20 Negativo
91   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 165.000,00 165.000,00 120.499,87 Negativo
92   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 145.000,00 145.000,00 101.469,99 Negativo
93   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 143.000,00 143.000,00 114.038,82 Negativo
94   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 147.500,00 147.500,00 119.642,85 Negativo
95   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 140.000,00 146.013,98 139.048,78 Negativo
96   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 129.000,00 129.000,00 124.445,00 Negativo
97   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 115.000,00 119.095,18 112.064,76 Negativo
98   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 139.000,00 139.000,00 111.321,17 Negativo
99   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 109.700,00 109.700,00 65.820,00 Negativo
100   IMÓVEL EM LUZIANIA/GO 183.000,00 183.000,00 115.762,56 Negativo
Lotes podem ser incluídos ou excluídos
44247

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©