Lote Descrição Internauta Lance Atual R$ Avaliação R$ Valor 1º Leilão R$ Valor 2º Leilão R$ Foto Edital Status
201   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 171.000,00 171.000,00 119.151,75 Negativo
202   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 120.000,00 133.220,00 111.462,91 Negativo
203   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 128.000,00 145.416,43 85.537,01 Negativo
204   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 195.000,00 196.514,65 180.010,63 Negativo
205   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 174.200,00 174.200,00 105.717,86 Negativo
206   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 135.000,00 135.425,93 126.308,36 Negativo
207   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 144.790,45 144.790,45 109.798,81 Negativo
208   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 130.752,64 135.419,66 116.497,05 Negativo
209   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 110.000,00 120.246,16 117.999,31 Negativo
210   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 170.000,00 170.000,00 180.596,39 Negativo
211   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 160.000,00 160.000,00 135.788,88 Negativo
212   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 127.000,00 131.869,03 135.645,34 Negativo
213   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 156.000,00 156.620,36 136.136,82 Negativo
214   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 155.000,00 155.000,00 193.450,73 Negativo
215   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 145.000,00 145.000,00 126.616,02 Negativo
216   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 176.000,00 176.000,00 127.713,16 Negativo
217   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 146.000,00 146.000,00 133.563,96 Negativo
218   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 133.000,00 133.000,00 118.049,21 Negativo
219   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 127.000,00 127.000,00 110.094,06 Negativo
220   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 102.000,00 102.000,00 61.810,12 Negativo
221   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 120.000,00 125.448,97 128.732,54 Negativo
222   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 115.700,00 151.493,89 126.456,44 Negativo
223   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 120.600,00 126.661,76 117.463,00 Negativo
224   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 149.000,00 149.000,00 139.318,65 Negativo
225   IMÓVEL EM JOAO PESSOA/PB 174.000,00 174.000,00 120.243,58 Negativo
226   IMÓVEL EM MONTEIRO/PB 50.000,00 109.224,31 186.967,60 Negativo
227   IMÓVEL EM MONTEIRO/PB 128.000,00 327.672,93 561.841,64 Negativo
228   IMÓVEL EM POCINHOS/PB 114.000,00 114.000,00 75.155,50 Negativo
229   IMÓVEL EM SAPE/PB 107.000,00 107.000,00 141.900,53 Negativo
230   IMÓVEL EM SAPE/PB 161.000,00 161.000,00 96.600,00 Negativo
231   IMÓVEL EM CAMARAGIBE/PE 190.000,00 190.000,00 135.235,96 Negativo
232   IMÓVEL EM IGARASSU/PE RICOEMPREENDIMENTOS 78.000,00 130.000,00 130.000,00 78.000,00 Vendido
233   IMÓVEL EM IGARASSU/PE JOANAMELO 60.176,03 31.000,00 32.176,03 101.146,81 Vendido
234   IMÓVEL EM IPOJUCA/PE 142.000,00 150.000,00 179.245,66 Negativo
235   IMÓVEL EM JABOATAO DOS GUARARAPES/PE 139.000,00 150.500,00 183.851,68 Negativo
236   IMÓVEL EM JABOATAO DOS GUARARAPES/PE 160.000,00 163.822,14 127.911,58 Negativo
237   IMÓVEL EM JABOATAO DOS GUARARAPES/PE 152.800,00 163.822,14 157.576,90 Negativo
238   IMÓVEL EM OLINDA/PE 154.010,65 154.010,65 146.495,09 Negativo
239   IMÓVEL EM PAULISTA/PE 146.000,00 160.000,00 152.236,40 Negativo
240   IMÓVEL EM PAULISTA/PE 141.678,00 141.678,00 118.567,22 Negativo
241   IMÓVEL EM PAULISTA/PE 139.700,00 160.000,00 131.197,39 Negativo
242   IMÓVEL EM PAULISTA/PE 148.150,56 148.150,56 120.007,76 Negativo
243   IMÓVEL EM PAULISTA/PE 177.000,00 177.000,00 147.438,06 Negativo
244   IMÓVEL EM PAULISTA/PE 143.000,00 143.000,00 111.163,22 Negativo
245   IMÓVEL EM PAULISTA/PE 158.802,00 170.000,00 100.705,68 Negativo
246   IMÓVEL EM PAULISTA/PE 168.300,00 190.000,00 153.463,12 Negativo
247   IMÓVEL EM PAULISTA/PE 170.000,00 190.000,00 170.786,16 Negativo
248   IMÓVEL EM RECIFE/PE 203.340,00 250.000,00 216.412,38 Negativo
249   IMÓVEL EM RECIFE/PE 141.000,00 165.000,00 189.319,47 Negativo
250   IMÓVEL EM SAO LOURENCO DA MATA/PE 131.000,00 141.458,09 96.746,64 Negativo
251   IMÓVEL EM SAO LOURENCO DA MATA/PE 146.000,00 152.260,78 165.824,11 Negativo
252   IMÓVEL EM ALTOS/PI 121.000,00 121.000,00 97.842,52 Negativo
253   IMÓVEL EM ALTOS/PI 110.327,20 114.183,77 113.586,00 Negativo
254   IMÓVEL EM ALTOS/PI 117.200,00 117.200,00 90.426,24 Negativo
255   IMÓVEL EM ALTOS/PI 119.000,00 119.000,00 81.895,19 Negativo
256   IMÓVEL EM ALTOS/PI 130.000,00 130.000,00 108.519,45 Cancelado
257   IMÓVEL EM BARRAS/PI 120.000,00 120.000,00 89.710,24 Negativo
258   IMÓVEL EM DEMERVAL LOBAO/PI 90.000,00 90.000,00 102.968,43 Cancelado
259   IMÓVEL EM TERESINA/PI 186.500,00 186.500,00 111.900,00 Negativo
260   IMÓVEL EM APUCARANA/PR 187.000,00 187.000,00 130.467,37 Cancelado
261   IMÓVEL EM ARAUCARIA/PR 207.000,00 207.000,00 137.493,97 Negativo
262   IMÓVEL EM ARAUCARIA/PR 175.000,00 175.000,00 135.918,28 Negativo
263   IMÓVEL EM ARAUCARIA/PR 175.000,00 175.000,00 136.105,34 Negativo
264   IMÓVEL EM CAMPO LARGO/PR 172.000,00 172.000,00 159.934,40 Negativo
265   IMÓVEL EM CASCAVEL/PR 215.000,00 215.000,00 129.000,00 Cancelado
266   IMÓVEL EM CIDADE GAUCHA/PR 160.000,00 160.000,00 116.361,63 Negativo
267   IMÓVEL EM CURITIBA/PR 390.000,00 455.604,98 455.222,79 Cancelado
268   IMÓVEL EM CURITIBA/PR 164.700,00 164.700,00 98.820,00 Cancelado
269   IMÓVEL EM CURITIBA/PR FREITASMAY 233.946,01 226.000,00 226.000,00 204.946,01 Vendido
270   IMÓVEL EM CURITIBA/PR VICVHSG 189.400,00 274.000,00 303.625,09 164.400,00 Vendido
271   IMÓVEL EM CURITIBA/PR BRANCO48 140.200,00 227.000,00 227.000,00 136.200,00 Vendido
272   IMÓVEL EM CURITIBA/PR 307.000,00 307.000,00 184.200,00 Negativo
273   IMÓVEL EM CURITIBA/PR 318.000,00 318.000,00 273.812,29 Cancelado
274   IMÓVEL EM ENGENHEIRO BELTRAO/PR 220.000,00 220.000,00 132.000,00 Cancelado
275   IMÓVEL EM FAZENDA RIO GRANDE/PR 204.000,00 204.000,00 204.712,91 Negativo
276   IMÓVEL EM FAZENDA RIO GRANDE/PR 200.000,00 207.332,09 215.724,52 Negativo
277   IMÓVEL EM FLORESTA/PR 155.000,00 155.000,00 117.189,04 Negativo
278   IMÓVEL EM FOZ DO IGUACU/PR 470.000,00 606.314,40 527.413,97 Negativo
279   IMÓVEL EM IBIPORA/PR LUCASCANTAO 628.000,00 875.000,00 875.000,00 525.000,00 Vendido
280   IMÓVEL EM JAGUAPITA/PR 159.000,00 159.000,00 99.234,98 Cancelado
281   IMÓVEL EM JAPIRA/PR 590.629,00 590.629,00 354.377,40 Cancelado
282   IMÓVEL EM JUSSARA/PR 125.000,00 125.000,00 78.178,91 Negativo
283   IMÓVEL EM LONDRINA/PR 180.400,00 180.400,00 108.240,00 Cancelado
284   IMÓVEL EM PARANAGUA/PR 1.320.000,00 1.320.000,00 919.627,60 Cancelado
285   IMÓVEL EM PARANAVAI/PR ALCC 120.360,00 170.600,00 170.600,00 102.360,00 Vendido
286   IMÓVEL EM PINHAIS/PR RFT 138.000,00 230.000,00 230.000,00 138.000,00 Vendido
287   IMÓVEL EM PIRAQUARA/PR 180.000,00 180.000,00 108.000,00 Negativo
288   IMÓVEL EM PIRAQUARA/PR 208.500,00 208.500,00 145.310,47 Negativo
289   IMÓVEL EM PIRAQUARA/PR 206.000,00 206.000,00 183.043,98 Negativo
290   IMÓVEL EM PONTA GROSSA/PR 175.000,00 175.000,00 149.430,59 Negativo
291   IMÓVEL EM PONTA GROSSA/PR 170.000,00 170.000,00 124.643,18 Negativo
292   IMÓVEL EM PONTA GROSSA/PR MATEIARRE 161.574,96 175.000,00 181.559,91 157.574,96 Vendido
293   IMÓVEL EM PONTA GROSSA/PR KATIA CIBELE 156.753,94 210.000,00 210.000,00 156.753,94 Vendido
294   IMÓVEL EM PONTA GROSSA/PR 190.000,00 190.000,00 182.140,21 Negativo
295   IMÓVEL EM SANTA MARIA DO OESTE/PR 153.500,00 153.500,00 92.100,00 Negativo
296   IMÓVEL EM SAO JOSE DOS PINHAIS/PR 227.892,48 227.892,48 145.907,93 Negativo
297   IMÓVEL EM SARANDI/PR 204.000,00 204.000,00 156.799,19 Negativo
298   IMÓVEL EM ARARUAMA/RJ 648.000,00 816.352,62 765.119,49 Negativo
299   IMÓVEL EM BELFORD ROXO/RJ 130.000,00 130.000,00 127.784,57 Negativo
300   IMÓVEL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 102.000,00 250.000,00 91.704,14 Negativo
Lotes podem ser incluídos ou excluídos
44248

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©