Categoria:  Veículos

Descrição Avaliação Lance mínimo Foto
VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2006/2007, PLACA AOW8033, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.006,45
VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA APK9786, COR CINZA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.113,38
VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APL1854, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.598,30
VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA APM7025, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.938,13
VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APM7154, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.598,30
VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APN2405, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.598,30
VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA AQB2817, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.113,38
VW/POLO SEDAN 2.0 COMFOR, 2006/2007, PLACA AOG8589, COR PRATA, GASOLINA 0,00 9.406,95
I/VW AMAROK PAT. SE II, 2012/2013, PLACA AWV7016, COR BRANCA, DIESEL 0,00 25.410,70
FIAT/PALIO 1.5, 2001/2002, PLACA ABY8667, COR VERMELHA, ALCOOL 0,00 1.219,95
VW/GOL 1.0, 2004/2005, PLACA AMD0645, COR PRETA, GASOLINA 0,00 1.978,95
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AME4974, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 3.344,85
RENAULT/LOGAN EXP 16, 2011/2011, PLACA ATT5815, COR PRATA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.230,75
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF4032, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 3.344,85
RENAULT/CLIO AUT 16 16VH, 2004/2004, PLACA AMG6375, COR BRANCA, GASOLINA 0,00 3.479,25
VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2006/2007, PLACA AMG6375, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.972,75
RENAULT/SCENIC RT 2.0, 2002/2002, PLACA AMG6375, COR PRATA, GASOLINA 0,00 1.608,75
VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA APK9731, COR CINZA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 3.583,65
NISSAN/FRONTIER 4X4 SE, 2004/2004, PLACA ALY5963, COR PRETA, DIESEL 0,00 11.940,25
VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA APM7188, COR CINZA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.972,75

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©