Lote Descrição Internauta Lance Atual R$ Avaliação R$ Valor Inicial R$ Foto Edital Status
1   I/FORD FOCUS SE AT 2.0 SC, 2017/2018, PLACA BBS3221, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 21.312,90 Em breve
2   MMC/L200 4X4 GL, 2001/2001, PLACA AJW1056, COR BRANCA, DIESEL 0,00 5.533,95 Em breve
3   GM/CORSA SUPER, 2002/2002, PLACA AKD0613, COR BRANCA, GASOLINA 0,00 1.967,70 Em breve
4   VW/GOL SPECIAL, 2004/2005, PLACA ALZ2D44, COR BRANCA, ALCOOL 0,00 2.073,75 Em breve
5   HONDA/XR 200R, 1995/1996, PLACA AFT5598, COR AMARELA, GASOLINA 0,00 910,65 Em breve
6   HONDA/XL 125 S, 1994/1994, PLACA AEL0491, COR AMARELA, GASOLINA 0,00 632,85 Em breve
7   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2005/2006, PLACA ANI5826, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.959,00 Em breve
8   MMC/L200 4X4 GL, 2001/2001, PLACA AJZ6399, COR CINZA, DIESEL 0,00 9.199,50 Em breve
9   VW/GOL SPECIAL, 2004/2005, PLACA AMA0G34, COR BRANCA, ALCOOL 0,00 3.456,25 Em breve
10   TOYOTA/BAND. BJ50 LV, 1998/1998, PLACA AHS7977, COR CINZA, DIESEL 0,00 19.950,25 Em breve
11   GM/CORSA SUPER, 2002/2002, PLACA AKE3083, COR BRANCA, GASOLINA 0,00 3.663,50 Em breve
12   VW/PARATI 1.6, 2007/2007, PLACA AOL6I81, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.343,85 Em breve
13   VW/GOL SPECIAL, 2004/2005, PLACA ALZ2D42, COR BRANCA, ALCOOL 0,00 3.456,25 Em breve
14   GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE, 2007/2008, PLACA APJ5386, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 7.331,50 Em breve
15   VW/GOL SPECIAL, 2004/2005, PLACA ALZ8B17, COR BRANCA, ALCOOL 0,00 2.073,75 Em breve
16   FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, 2006/2006, PLACA ANL3F25, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.114,10 Em breve
17   VW/GOL SPECIAL, 2004/2005, PLACA AMA0F41, COR BRANCA, ALCOOL 0,00 2.073,75 Em breve
18   GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE, 2007/2008, PLACA APJ4192, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 7.331,50 Em breve
19   VW/GOL SPECIAL, 2004/2005, PLACA ALZ8B38, COR BRANCA, ALCOOL 0,00 2.073,75 Em breve
20   FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX, 2009/2009, PLACA ARR1371, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 7.293,00 Em breve
21   VW/GOL SPECIAL, 2004/2005, PLACA AMA0F38, COR BRANCA, ALCOOL 0,00 3.456,25 Em breve
22   SUCATA APROVEITÁVEL - FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX, 2009/2009, PLACA ARP3172, COR BRANCA, ALCOOL 0,00 1.412,35 Em breve
23   SUCATA - VW/PARATI 1.6, 2007/2007, PLACA AOL6933, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.434,85 Em breve
24   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2001/2001, PLACA AJZ8261, COR PRETA, ALCOOL 0,00 2.106,50 Em breve
25   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2001/2001, PLACA AJZ8296, COR PRETA, ALCOOL 0,00 2.949,10 Em breve
26   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2001/2001, PLACA AJZ8327, COR PRETA, ALCOOL 0,00 2.949,10 Em breve
27   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2001/2001, PLACA AJZ8422, COR PRETA, ALCOOL 0,00 2.106,50 Em breve
28   VW/GOL 1.0, 2004/2005, PLACA AMC9612, COR PRETA, GASOLINA 0,00 2.320,15 Em breve
29   VW/GOL 1.0, 2004/2005, PLACA AMC9704, COR CINZA, GASOLINA 0,00 1.657,25 Em breve
30   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AME4857, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.074,35 Em breve
31   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF2602, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.074,35 Em breve
32   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF2746, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.910,25 Em breve
33   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF3181, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.074,35 Em breve
34   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF4070, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.074,35 Em breve
35   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF4137, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.910,25 Em breve
36   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG8232, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.933,63 Em breve
37   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG9285, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.910,25 Em breve
38   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA ANF9388, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.790,88 Em breve
39   GM/BLAZER ADVANTAGE, 2005/2006, PLACA ANG8346, COR BRANCA, GASOLINA 0,00 4.069,63 Em breve
40   GM/BLAZER ADVANTAGE, 2006/2006, PLACA ANQ3745, COR PRETA, GASOLINA 0,00 6.514,38 Em breve
41   GM/BLAZER ADVANTAGE, 2006/2006, PLACA ANQ3793, COR PRETA, GASOLINA 0,00 4.653,13 Em breve
42   VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2006/2007, PLACA AOW8033, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.006,45 Em breve
43   VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA APK9786, COR CINZA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.113,38 Em breve
44   VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APL1854, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.598,30 Em breve
45   VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA APM7025, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.938,13 Em breve
46   VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APM7154, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.598,30 Em breve
47   VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APN2405, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.598,30 Em breve
48   VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA AQB2817, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.113,38 Em breve
49   VW/POLO SEDAN 2.0 COMFOR, 2006/2007, PLACA AOG8589, COR PRATA, GASOLINA 0,00 9.406,95 Em breve
50   I/VW AMAROK PAT. SE II, 2012/2013, PLACA AWV7016, COR BRANCA, DIESEL 0,00 25.410,70 Em breve
51   FIAT/PALIO 1.5, 2001/2002, PLACA ABY8667, COR VERMELHA, ALCOOL 0,00 1.219,95 Em breve
52   VW/GOL 1.0, 2004/2005, PLACA AMD0645, COR PRETA, GASOLINA 0,00 1.978,95 Em breve
53   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AME4974, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 3.344,85 Em breve
54   RENAULT/LOGAN EXP 16, 2011/2011, PLACA ATT5815, COR PRATA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.230,75 Em breve
55   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF4032, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 3.344,85 Em breve
56   RENAULT/CLIO AUT 16 16VH, 2004/2004, PLACA AMG6375, COR BRANCA, GASOLINA 0,00 3.479,25 Em breve
57   VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2006/2007, PLACA AMG6375, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.972,75 Em breve
58   RENAULT/SCENIC RT 2.0, 2002/2002, PLACA AMG6375, COR PRATA, GASOLINA 0,00 1.608,75 Em breve
59   VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA APK9731, COR CINZA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 3.583,65 Em breve
60   NISSAN/FRONTIER 4X4 SE, 2004/2004, PLACA ALY5963, COR PRETA, DIESEL 0,00 11.940,25 Em breve
61   VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA APM7188, COR CINZA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.972,75 Em breve
62   RENAULT/CLIO RT 1.6 16V, 2001/2002, PLACA AJL1106, COR BRANCA, GASOLINA 0,00 2.681,25 Em breve
63   VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APN2378, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 6.726,75 Em breve
64   GM/BLAZER DLX 2.8 4X4, 2001/2001, PLACA AKA9332, COR PRETA, DIESEL 0,00 5.315,25 Em breve
65   VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APN2381, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 6.726,75 Em breve
66   VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA APN3538, COR VERMELHA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.972,75 Em breve
67   GM/CORSA CLASSIC, 2004/2004, PLACA ALO2891, COR BRANCA, ALCOOL 0,00 3.654,00 Em breve
68   VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA APN3607, COR VERMELHA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 3.583,65 Em breve
69   RENAULT/LOGAN EXP 16, 2011/2011, PLACA ATT6071, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.230,75 Em breve
70   I/RENAULT FLUENCE EXP 16, 2012/2013, PLACA AWI8160, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 9.047,00 Em breve
71   VW/PARATI 2.0 TRACKFIELD, 2005/2005, PLACA AND6254, COR BRANCA, GASOLINA 0,00 7.322,25 Em breve
72   I/RENAULT FLUENCE EXP 16, 2012/2013, PLACA AWJ3540, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 9.047,00 Em breve
73   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG9268, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.574,75 Em breve
74   I/RENAULT FLUENCE EXP 16, 2012/2013, PLACA AWJ4580, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 9.047,00 Em breve
75   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG9312, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.574,75 Em breve
76   I/RENAULT FLUENCE EXP 16, 2012/2013, PLACA AWJ7030, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 9.047,00 Em breve
77   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMH0730, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 3.344,85 Em breve
78   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK8050, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 11.443,50 Em breve
79   NISSAN/FRONTIER 4X4 XE, 2004/2005, PLACA AMN9422, COR BRANCA, DIESEL 0,00 14.015,25 Em breve
80   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK8093, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 11.443,50 Em breve
81   NISSAN/FRONTIER 4X4 XE, 2004/2005, PLACA AMN9418, COR CINZA, DIESEL 0,00 7.871,85 Em breve
82   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK8094, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 11.443,50 Em breve
83   GM/MONTANA CONQUEST, 2005/2006, PLACA ANK0942, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 7.221,75 Em breve
84   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK8172, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 11.443,50 Em breve
85   GM/BLAZER ADVANTAGE, 2006/2006, PLACA ANQ3740, COR PRETA, GASOLINA 0,00 9.741,25 Em breve
86   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK8186, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 11.443,50 Em breve
87   VW/GOL 1.6, 2006/2007, PLACA AOB4779, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 3.583,65 Em breve
88   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK8187, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 11.443,50 Em breve
89   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMH0826, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 3.344,85 Em breve
90   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK8189, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 11.443,50 Em breve
91   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG8212, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.574,75 Em breve
92   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK9431, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 11.443,50 Em breve
93   RENAULT/CLIO RT 1.6 16V, 2001/2001, PLACA AJL1018, COR BRANCA, GASOLINA 0,00 2.681,25 Em breve
94   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK9433, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 11.443,50 Em breve
95   FIAT/PALIO 1.5, 2001/2001, PLACA AJZ8805, COR BRANCA, ALCOOL 0,00 2.033,25 Em breve
96   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK9434, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 11.443,50 Em breve
97   GM/BLAZER DLX 2.8 4X4, 2002/2003, PLACA AKQ1151, COR PRETA, DIESEL 0,00 8.858,75 Em breve
98   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK9436, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 11.443,50 Em breve
99   NISSAN/FRONTIER 4X4 XE, 2004/2004, PLACA AMB8293, COR PRETA,DIESEL 0,00 11.940,25 Em breve
100   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK9443, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 11.443,50 Em breve
Lotes podem ser incluídos ou excluídos
597

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©