Lote Descrição Internauta Lance Atual R$ Avaliação R$ Valor Inicial R$ Foto Edital Status
1   I/FORD FOCUS SE AT 2.0 SC, 2017/2018, PLACA BBS3221, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA CEZAPPA 35.513,00 0,00 21.312,90 Vendido
2   MMC/L200 4X4 GL, 2001/2001, PLACA AJW1056, COR BRANCA, DIESEL TAGALO 15.734,00 0,00 5.533,95 Vendido
3   GM/CORSA SUPER, 2002/2002, PLACA AKD0613, COR BRANCA, GASOLINA BARA 4.567,70 0,00 1.967,70 Vendido
4   VW/GOL SPECIAL, 2004/2005, PLACA ALZ2D44, COR BRANCA, ALCOOL HSZAST 3.473,75 0,00 2.073,75 Vendido
5   HONDA/XR 200R, 1995/1996, PLACA AFT5598, COR AMARELA, GASOLINA CLAUDIOROG 4.711,00 0,00 910,65 Vendido
6   HONDA/XL 125 S, 1994/1994, PLACA AEL0491, COR AMARELA, GASOLINA NUNES PR 4.433,00 0,00 632,85 Vendido
7   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2005/2006, PLACA ANI5826, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA LEOGAS 6.359,00 0,00 5.959,00 Vendido
8   MMC/L200 4X4 GL, 2001/2001, PLACA AJZ6399, COR CINZA, DIESEL HIAGO 17.799,50 0,00 9.199,50 Vendido
9   VW/GOL SPECIAL, 2004/2005, PLACA AMA0G34, COR BRANCA, ALCOOL DESPAUTO 5.856,25 0,00 3.456,25 Vendido
10   TOYOTA/BAND. BJ50 LV, 1998/1998, PLACA AHS7977, COR CINZA, DIESEL D4X4 83.151,00 0,00 19.950,25 Vendido
11   GM/CORSA SUPER, 2002/2002, PLACA AKE3083, COR BRANCA, GASOLINA ASAMURAI 8.063,50 0,00 3.663,50 Vendido
12   VW/PARATI 1.6, 2007/2007, PLACA AOL6I81, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA MATADINHA 8.343,85 0,00 4.343,85 Vendido
13   VW/GOL SPECIAL, 2004/2005, PLACA ALZ2D42, COR BRANCA, ALCOOL JLGUERER 6.456,25 0,00 3.456,25 Vendido
14   GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE, 2007/2008, PLACA APJ5386, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA PEDRÃO BISELLO 11.331,50 0,00 7.331,50 Vendido
15   VW/GOL SPECIAL, 2004/2005, PLACA ALZ8B17, COR BRANCA, ALCOOL RICARDÃO1 7.073,75 0,00 2.073,75 Vendido
16   FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, 2006/2006, PLACA ANL3F25, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA CARLOSJUSTI 6.314,10 0,00 2.114,10 Vendido
17   VW/GOL SPECIAL, 2004/2005, PLACA AMA0F41, COR BRANCA, ALCOOL VANDE48 5.073,75 0,00 2.073,75 Vendido
18   GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE, 2007/2008, PLACA APJ4192, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA RICARDÃO1 14.531,50 0,00 7.331,50 Vendido
19   VW/GOL SPECIAL, 2004/2005, PLACA ALZ8B38, COR BRANCA, ALCOOL PEDRÃO BISELLO 4.273,75 0,00 2.073,75 Vendido
20   FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX, 2009/2009, PLACA ARR1371, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA THIAGOLEAL 13.293,00 0,00 7.293,00 Vendido
21   VW/GOL SPECIAL, 2004/2005, PLACA AMA0F38, COR BRANCA, ALCOOL HSZAST 6.856,25 0,00 3.456,25 Vendido
22   SUCATA APROVEITÁVEL - FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX, 2009/2009, PLACA ARP3172, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA MWMREP 4.812,35 0,00 1.412,35 Vendido
23   SUCATA - VW/PARATI 1.6, 2007/2007, PLACA AOL6933, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA MWMREP 4.834,85 0,00 4.434,85 Vendido
24   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2001/2001, PLACA AJZ8261, COR PRETA, ALCOOL SAOGABRIEL 3.106,50 0,00 2.106,50 Vendido
25   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2001/2001, PLACA AJZ8296, COR PRETA, ALCOOL SÓ ALEGRIA 3.149,10 0,00 2.949,10 Vendido
26   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2001/2001, PLACA AJZ8327, COR PRETA, ALCOOL JB MOTOS 3.749,10 0,00 2.949,10 Vendido
27   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2001/2001, PLACA AJZ8422, COR PRETA, ALCOOL RISSA 2.906,50 0,00 2.106,50 Vendido
28   VW/GOL 1.0, 2004/2005, PLACA AMC9612, COR PRETA, GASOLINA ANDREHENRI 4.920,15 0,00 2.320,15 Vendido
29   VW/GOL 1.0, 2004/2005, PLACA AMC9704, COR CINZA, GASOLINA VANDE48 3.657,25 0,00 1.657,25 Vendido
30   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AME4857, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA MALABI 7.674,35 0,00 4.074,35 Vendido
31   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF2602, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA POWER 1 4.674,35 0,00 4.074,35 Vendido
32   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF2746, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA NINGUÉM 3.710,25 0,00 2.910,25 Vendido
33   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF3181, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA ALIBS 4.074,35 0,00 4.074,35 Vendido
34   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF4070, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA FLR 6.674,35 0,00 4.074,35 Vendido
35   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF4137, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA SARTORI1 4.710,25 0,00 2.910,25 Vendido
36   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG8232, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA MIRO2304 4.133,63 0,00 2.933,63 Vendido
37   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG9285, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA RISSA 3.910,25 0,00 2.910,25 Vendido
38   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA ANF9388, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA RISSA 3.790,88 0,00 2.790,88 Vendido
39   GM/BLAZER ADVANTAGE, 2005/2006, PLACA ANG8346, COR BRANCA, GASOLINA FAEDO PEÇA 4.669,63 0,00 4.069,63 Vendido
40   GM/BLAZER ADVANTAGE, 2006/2006, PLACA ANQ3745, COR PRETA, GASOLINA MANINHO95 9.514,38 0,00 6.514,38 Vendido
41   GM/BLAZER ADVANTAGE, 2006/2006, PLACA ANQ3793, COR PRETA, GASOLINA MANINHO95 7.453,13 0,00 4.653,13 Vendido
42   VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2006/2007, PLACA AOW8033, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA STADLER 6.606,45 0,00 4.006,45 Vendido
43   VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA APK9786, COR CINZA, ALCOOL/GASOLINA GUSTARGA 6.513,38 0,00 4.113,38 Vendido
44   VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APL1854, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA RISSA 5.598,30 0,00 4.598,30 Vendido
45   VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA APM7025, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA BSZAST 6.138,13 0,00 2.938,13 Vendido
46   VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APM7154, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA SARTORI1 8.198,30 0,00 4.598,30 Vendido
47   VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APN2405, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA MALABI 8.398,30 0,00 4.598,30 Vendido
48   VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA AQB2817, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA ZANA12 6.513,38 0,00 4.113,38 Vendido
49   VW/POLO SEDAN 2.0 COMFOR, 2006/2007, PLACA AOG8589, COR PRATA, GASOLINA THIAGOLEAL 16.006,95 0,00 9.406,95 Vendido
50   I/VW AMAROK PAT. SE II, 2012/2013, PLACA AWV7016, COR BRANCA, DIESEL 0,00 25.410,70 Negativo
51   FIAT/PALIO 1.5, 2001/2002, PLACA ABY8667, COR VERMELHA, ALCOOL R.PRESTES 4.419,95 0,00 1.219,95 Vendido
52   VW/GOL 1.0, 2004/2005, PLACA AMD0645, COR PRETA, GASOLINA NINGUÉM 2.178,95 0,00 1.978,95 Vendido
53   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AME4974, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA MALABI 6.544,85 0,00 3.344,85 Vendido
54   RENAULT/LOGAN EXP 16, 2011/2011, PLACA ATT5815, COR PRATA, ALCOOL/GASOLINA Z3AUTOPECAS 14.631,00 0,00 5.230,75 Vendido
55   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF4032, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA RISSA 3.944,85 0,00 3.344,85 Vendido
56   RENAULT/CLIO AUT 16 16VH, 2004/2004, PLACA AMG6375, COR BRANCA, GASOLINA HERME# 5.079,25 0,00 3.479,25 Vendido
57   VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2006/2007, PLACA AOW8037, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA RUSK 11.572,75 0,00 5.972,75 Vendido
58   RENAULT/SCENIC RT 2.0, 2002/2002, PLACA AKF6854, COR PRATA, GASOLINA HERME# 3.008,75 0,00 1.608,75 Vendido
59   VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA APK9731, COR CINZA, ALCOOL/GASOLINA BPIOVESAM 6.383,65 0,00 3.583,65 Vendido
60   NISSAN/FRONTIER 4X4 SE, 2004/2004, PLACA ALY5963, COR PRETA, DIESEL MALABI 27.340,25 0,00 11.940,25 Vendido
61   VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA APM7188, COR CINZA, ALCOOL/GASOLINA R.A DIESEL 6.372,75 0,00 5.972,75 Vendido
62   RENAULT/CLIO RT 1.6 16V, 2001/2002, PLACA AJL1106, COR BRANCA, GASOLINA GUGACARS 3.881,25 0,00 2.681,25 Vendido
63   VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APN2378, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA SAOGABRIEL 7.126,75 0,00 6.726,75 Vendido
64   GM/BLAZER DLX 2.8 4X4, 2001/2001, PLACA AKA9332, COR PRETA, DIESEL HELLCAT 21.116,00 0,00 5.315,25 Vendido
65   VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APN2381, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA MALABI 8.526,75 0,00 6.726,75 Vendido
66   VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA APN3538, COR VERMELHA, ALCOOL/GASOLINA BSZAST 9.373,00 0,00 5.972,75 Vendido
67   GM/CORSA CLASSIC, 2004/2004, PLACA ALO2891, COR BRANCA, ALCOOL DANIELSAN 8.254,00 0,00 3.654,00 Vendido
68   VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA APN3607, COR VERMELHA, ALCOOL/GASOLINA HSZAST 10.983,65 0,00 3.583,65 Vendido
69   RENAULT/LOGAN EXP 16, 2011/2011, PLACA ATT6071, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.230,75 Cancelado
70   I/RENAULT FLUENCE EXP 16, 2012/2013, PLACA AWI8160, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA FLR 16.447,00 0,00 9.047,00 Vendido
71   VW/PARATI 2.0 TRACKFIELD, 2005/2005, PLACA AND6254, COR BRANCA, GASOLINA 0,00 7.322,25 Negativo
72   I/RENAULT FLUENCE EXP 16, 2012/2013, PLACA AWJ3540, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA G.GEMIN 20.247,00 0,00 9.047,00 Vendido
73   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG9268, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA DILEIKO 6.374,75 0,00 5.574,75 Vendido
74   I/RENAULT FLUENCE EXP 16, 2012/2013, PLACA AWJ4580, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA COOPERATIVA AGRO 16.447,00 0,00 9.047,00 Vendido
75   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG9312, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.574,75 Negativo
76   I/RENAULT FLUENCE EXP 16, 2012/2013, PLACA AWJ7030, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA JOSUELEFIGENIO 18.247,00 0,00 9.047,00 Vendido
77   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMH0730, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA RISSA 4.144,85 0,00 3.344,85 Vendido
78   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK8050, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA NINGUÉM 11.643,50 0,00 11.443,50 Vendido
79   NISSAN/FRONTIER 4X4 XE, 2004/2005, PLACA AMN9422, COR BRANCA, DIESEL EDUFERRARINI 28.615,25 0,00 14.015,25 Vendido
80   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK8093, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA LOURENÇO1 15.043,50 0,00 11.443,50 Vendido
81   NISSAN/FRONTIER 4X4 XE, 2004/2005, PLACA AMN9418, COR CINZA, DIESEL MALABI 31.471,85 0,00 7.871,85 Vendido
82   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK8094, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA GUINCHEIRO9210 15.443,50 0,00 11.443,50 Vendido
83   GM/MONTANA CONQUEST, 2005/2006, PLACA ANK0942, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA SAOGABRIEL 17.421,75 0,00 7.221,75 Vendido
84   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK8172, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA FEPM 15.443,50 0,00 11.443,50 Vendido
85   GM/BLAZER ADVANTAGE, 2006/2006, PLACA ANQ3740, COR PRETA, GASOLINA DILEIKO 9.741,25 0,00 9.741,25 Vendido
86   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK8186, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA PAVILAKJR 15.043,50 0,00 11.443,50 Vendido
87   VW/GOL 1.6, 2006/2007, PLACA AOB4779, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA JLGUERER 4.383,65 0,00 3.583,65 Vendido
88   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK8187, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA MARCÃOMD30 15.643,50 0,00 11.443,50 Vendido
89   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMH0826, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA RISSA 4.144,85 0,00 3.344,85 Vendido
90   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK8189, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA TED88Z 14.643,50 0,00 11.443,50 Vendido
91   VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG8212, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.574,75 Negativo
92   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK9431, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA JULIOCEZAR 14.243,50 0,00 11.443,50 Vendido
93   RENAULT/CLIO RT 1.6 16V, 2001/2001, PLACA AJL1018, COR BRANCA, GASOLINA VAN.NERI 3.281,25 0,00 2.681,25 Vendido
94   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK9433, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA FEPM 15.243,50 0,00 11.443,50 Vendido
95   FIAT/PALIO 1.5, 2001/2001, PLACA AJZ8805, COR BRANCA, ALCOOL JRSANDRO 5.633,25 0,00 2.033,25 Vendido
96   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK9434, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA GABIZINHA 14.243,50 0,00 11.443,50 Vendido
97   GM/BLAZER DLX 2.8 4X4, 2002/2003, PLACA AKQ1151, COR PRETA, DIESEL TOLPARTS 10.258,75 0,00 8.858,75 Vendido
98   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK9436, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA MOTOSCAR 23.643,50 0,00 11.443,50 Vendido
99   NISSAN/FRONTIER 4X4 XE, 2004/2004, PLACA AMB8293, COR PRETA,DIESEL C MOURA 27.340,25 0,00 11.940,25 Vendido
100   RENAULT/DUSTER 20 D 4X2, 2012/2013, PLACA AWK9443, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA LOURENÇO1 14.443,50 0,00 11.443,50 Vendido
Lotes podem ser incluídos ou excluídos
51496

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©